Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Passage Daniel-BAUD-BOVY 2, Genève
Passage Daniel-BAUD-BOVY 2, 1205 Genève : hab. - rez activités, 2’380 m² chauffés. IDC 347 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 96 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 32’048 – 32’237 par an, soit CHF 13.5 – 13.5 par m² chauffé.
Gaz : 235’994 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 480 | – | Gaz 303’456 kWh |
| 2012 | 473 | – | Gaz 289’382 kWh |
| 2013 | 507 | 487 | Gaz 321’761 kWh |
| 2014 | 476 | 485 | Gaz 284’931 kWh, Mazout 396 lt |
| 2015 | 442 | 475 | Gaz 259’765 kWh |
| 2016 | 441 | 453 | Gaz 265’059 kWh |
| 2017 | 393 | 425 | Gaz 245’158 kWh |
| 2018 | 428 | 421 | Gaz 259’616 kWh |
| 2019 | 417 | 413 | Gaz 238’571 kWh |
| 2020 | 420 | 422 | Gaz 233’652 kWh, Mazout 526 lt |
| 2021 | 401 | 413 | Gaz 261’442 kWh |
| 2022 | 411 | 411 | Gaz 264’782 kWh, Mazout 499 lt |
| 2023 | 353 | 388 | Gaz 210’873 kWh |
| 2024 | 360 | 375 | Gaz 210’722 kWh |
| 2025 | 335 | 349 | Gaz 212’299 kWh |
| 2026 | 345 | 347 | Gaz 235’994 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2037447 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 21 |
| Surface de référence énergétique | 2’380 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 4 — 335 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 6 — 340 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 8 — 335 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 10 — 339 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 12 — 458 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 14 — 485 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 06.08.2026. Tous les immeubles de Genève