Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Passage Daniel-BAUD-BOVY 4, Genève
Passage Daniel-BAUD-BOVY 4, 1205 Genève : hab. - rez activités, 3’475 m² chauffés. IDC 335 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 93 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 40’889 – 41’138 par an, soit CHF 11.8 – 11.8 par m² chauffé.
Gaz : 311’178 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 480 | – | Gaz 443’109 kWh |
| 2012 | 473 | – | Gaz 422’558 kWh |
| 2013 | 507 | 487 | Gaz 469’837 kWh |
| 2014 | 476 | 485 | Gaz 416’057 kWh, Mazout 578 lt |
| 2015 | 442 | 475 | Gaz 379’311 kWh |
| 2016 | 441 | 453 | Gaz 387’041 kWh |
| 2017 | 393 | 425 | Gaz 357’867 kWh |
| 2018 | 428 | 421 | Gaz 379’093 kWh |
| 2019 | 417 | 413 | Gaz 348’368 kWh |
| 2020 | 420 | 422 | Gaz 341’180 kWh, Mazout 768 lt |
| 2021 | 401 | 413 | Gaz 381’759 kWh |
| 2022 | 411 | 411 | Gaz 386’637 kWh, Mazout 728 lt |
| 2023 | 353 | 388 | Gaz 307’918 kWh |
| 2024 | 360 | 375 | Gaz 307’697 kWh |
| 2025 | 335 | 349 | Gaz 310’005 kWh |
| 2026 | 311 | 335 | Gaz 311’178 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2037446 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 29 |
| Surface de référence énergétique | 3’475 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 2 — 347 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 6 — 340 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 8 — 335 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 10 — 339 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 12 — 458 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 14 — 485 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 06.08.2026. Tous les immeubles de Genève