Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Passage Daniel-BAUD-BOVY 6, Genève
Passage Daniel-BAUD-BOVY 6, 1205 Genève : hab. - rez activités, 2’120 m² chauffés. IDC 340 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 94 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 27’000 – 27’159 par an, soit CHF 12.7 – 12.8 par m² chauffé.
Gaz : 198’819 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 480 | – | Gaz 270’379 kWh |
| 2012 | 473 | – | Gaz 257’839 kWh |
| 2013 | 507 | 487 | Gaz 286’689 kWh |
| 2014 | 476 | 485 | Gaz 253’873 kWh, Mazout 353 lt |
| 2015 | 442 | 475 | Gaz 231’450 kWh |
| 2016 | 441 | 453 | Gaz 236’167 kWh |
| 2017 | 393 | 425 | Gaz 218’416 kWh |
| 2018 | 428 | 421 | Gaz 231’317 kWh |
| 2019 | 417 | 413 | Gaz 212’364 kWh |
| 2020 | 420 | 422 | Gaz 208’184 kWh, Mazout 468 lt |
| 2021 | 401 | 413 | Gaz 232’945 kWh |
| 2022 | 411 | 411 | Gaz 235’921 kWh, Mazout 444 lt |
| 2023 | 353 | 388 | Gaz 187’888 kWh |
| 2024 | 360 | 375 | Gaz 187’753 kWh |
| 2025 | 334 | 349 | Gaz 188’978 kWh |
| 2026 | 326 | 340 | Gaz 198’819 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2037445 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 15 |
| Surface de référence énergétique | 2’120 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 2 — 347 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 4 — 335 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 8 — 335 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 10 — 339 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 12 — 458 MJ
- Passage Daniel-BAUD-BOVY 14 — 485 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 06.08.2026. Tous les immeubles de Genève