Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue De-BUDÉ 21, Genève
Avenue De-BUDÉ 21, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’131 m² chauffés. IDC 407 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 113 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 511 | – | CAD tarifé 263’926 kWh |
| 2012 | 587 | – | CAD tarifé 324’390 kWh |
| 2013 | 537 | 545 | CAD tarifé 314’039 kWh |
| 2014 | 635 | 586 | CAD tarifé 315’333 kWh |
| 2015 | 477 | 550 | CAD tarifé 256’692 kWh |
| 2016 | 486 | 533 | CAD tarifé 266’789 kWh |
| 2017 | 473 | 479 | CAD tarifé 261’395 kWh |
| 2018 | 473 | 477 | CAD tarifé 236’085 kWh |
| 2019 | 446 | 464 | CAD tarifé 233’872 kWh |
| 2020 | 438 | 452 | CAD tarifé 225’159 kWh |
| 2021 | 430 | 438 | CAD tarifé 235’117 kWh |
| 2022 | 406 | 425 | CAD tarifé 201’523 kWh |
| 2023 | 414 | 417 | CAD tarifé 205’534 kWh |
| 2024 | 403 | 408 | CAD tarifé 208’301 kWh |
| 2025 | 405 | 407 | Chauffage à distance 211’897 kWh, Chauffage à distance 208’301 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015387 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 19 |
| Surface de référence énergétique | 2’131 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue De-BUDÉ 1 — 430 MJ
- Avenue De-BUDÉ 2 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 3 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 4 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 5 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 6 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 7 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 8 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 9 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 10 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 11 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 12 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 13 — 340 MJ
- Avenue De-BUDÉ 14 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 15 — 552 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 23.04.2026. Tous les immeubles de Genève