Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue De-BUDÉ 10, Genève
Avenue De-BUDÉ 10, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’212 m² chauffés. IDC 354 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 98 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 422 | – | CAD tarifé 232’161 kWh |
| 2012 | 586 | – | CAD tarifé 312’481 kWh |
| 2013 | 537 | 515 | CAD tarifé 297’304 kWh |
| 2014 | 551 | 558 | CAD tarifé 291’631 kWh |
| 2015 | 553 | 547 | CAD tarifé 282’954 kWh |
| 2016 | 548 | 551 | CAD tarifé 287’038 kWh |
| 2017 | 547 | 549 | CAD tarifé 297’960 kWh |
| 2018 | 546 | 547 | CAD tarifé 288’773 kWh |
| 2019 | 505 | 533 | CAD tarifé 251’209 kWh |
| 2020 | 484 | 512 | CAD tarifé 239’164 kWh |
| 2021 | 451 | 480 | CAD tarifé 239’164 kWh |
| 2022 | 457 | 464 | CAD tarifé 244’064 kWh |
| 2023 | 408 | 439 | CAD tarifé 197’415 kWh |
| 2024 | 393 | 419 | CAD tarifé 186’697 kWh |
| 2025 | 333 | 378 | CAD tarifé 181’867 kWh |
| 2026 | 336 | 354 | Chauffage à distance 181’867 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015377 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 17 |
| Surface de référence énergétique | 2’212 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue De-BUDÉ 1 — 430 MJ
- Avenue De-BUDÉ 2 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 3 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 4 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 5 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 6 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 7 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 8 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 9 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 11 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 12 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 13 — 340 MJ
- Avenue De-BUDÉ 14 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 15 — 552 MJ
- Avenue De-BUDÉ 16 — 354 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 28.05.2026. Tous les immeubles de Genève