Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue De-BUDÉ 7, Genève
Avenue De-BUDÉ 7, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’190 m² chauffés. IDC 339 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 94 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 | – | CAD tarifé 238 MWh |
| 2012 | 488 | – | CAD tarifé 277 MWh |
| 2013 | 584 | 506 | CAD tarifé 352 MWh |
| 2014 | 522 | 531 | CAD tarifé 268 MWh |
| 2015 | 525 | 544 | CAD tarifé 290 MWh |
| 2016 | 537 | 528 | CAD tarifé 303 MWh |
| 2017 | 526 | 529 | CAD tarifé 299 MWh |
| 2018 | 549 | 537 | CAD tarifé 280 MWh |
| 2019 | 501 | 525 | CAD tarifé 270 MWh |
| 2020 | 498 | 516 | CAD tarifé 259 MWh |
| 2021 | 304 | 434 | CAD tarifé 171 MWh |
| 2022 | 245 | 349 | CAD tarifé 129 MWh |
| 2023 | 247 | 265 | CAD tarifé 130 MWh |
| 2024 | 341 | 278 | CAD tarifé 182 MWh |
| 2025 | 429 | 339 | Chauffage à distance 229’000 kWh, Chauffage à distance 227’000 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015381 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 2’190 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue De-BUDÉ 1 — 430 MJ
- Avenue De-BUDÉ 2 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 3 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 4 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 5 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 6 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 8 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 9 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 10 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 11 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 12 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 13 — 340 MJ
- Avenue De-BUDÉ 14 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 15 — 552 MJ
- Avenue De-BUDÉ 16 — 354 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.03.2026. Tous les immeubles de Genève