Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue De-BUDÉ 17, Genève
Avenue De-BUDÉ 17, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’327 m² chauffés. IDC 407 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 113 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 511 | – | CAD tarifé 288’250 kWh |
| 2012 | 587 | – | CAD tarifé 354’286 kWh |
| 2013 | 537 | 545 | CAD tarifé 342’981 kWh |
| 2014 | 635 | 586 | CAD tarifé 344’395 kWh |
| 2015 | 477 | 550 | CAD tarifé 280’349 kWh |
| 2016 | 486 | 533 | CAD tarifé 291’376 kWh |
| 2017 | 473 | 479 | CAD tarifé 285’485 kWh |
| 2018 | 473 | 477 | CAD tarifé 257’843 kWh |
| 2019 | 446 | 464 | CAD tarifé 255’426 kWh |
| 2020 | 443 | 454 | CAD tarifé 245’910 kWh |
| 2021 | 430 | 440 | CAD tarifé 256’786 kWh |
| 2022 | 406 | 426 | CAD tarifé 220’058 kWh |
| 2023 | 414 | 417 | CAD tarifé 224’438 kWh |
| 2024 | 403 | 408 | CAD tarifé 227’459 kWh |
| 2025 | 405 | 407 | Chauffage à distance 231’386 kWh, Chauffage à distance 227’459 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015385 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 20 |
| Surface de référence énergétique | 2’327 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue De-BUDÉ 1 — 430 MJ
- Avenue De-BUDÉ 2 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 3 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 4 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 5 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 6 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 7 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 8 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 9 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 10 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 11 — 339 MJ
- Avenue De-BUDÉ 12 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 13 — 340 MJ
- Avenue De-BUDÉ 14 — 354 MJ
- Avenue De-BUDÉ 15 — 552 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 23.04.2026. Tous les immeubles de Genève