Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de la Calle 15A, Onex
Rue de la Calle 15A, 1213 Onex : hab. - rez activités, 2’537 m² chauffés. IDC 124 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 34 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2014 | 107 | – | CAD tarifé 70’225 kWh |
| 2015 | 108 | – | CAD tarifé 71’097 kWh |
| 2016 | 122 | 112 | CAD tarifé 80’059 kWh |
| 2017 | 134 | 121 | CAD tarifé 87’307 kWh |
| 2018 | 128 | 128 | CAD tarifé 83’077 kWh |
| 2019 | 139 | 134 | CAD tarifé 89’967 kWh |
| 2020 | 130 | 132 | CAD tarifé 84’896 kWh |
| 2021 | 156 | 142 | CAD tarifé 102’159 kWh |
| 2022 | 147 | 144 | CAD tarifé 94’932 kWh |
| 2023 | 125 | 143 | CAD tarifé 81’658 kWh |
| 2024 | 104 | 125 | CAD réparti 76’025 kWh |
| 2025 | 143 | 124 | Chauffage à distance 100’983 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295111640 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 21 |
| Surface de référence énergétique | 2’537 m² |
| Médiane de la commune | 415 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de la Calle 15 — 140 MJ
- Rue de la Calle 15B — 124 MJ
- Rue de la Calle 19 — 393 MJ
- Rue de la Calle 21 — 393 MJ
- Rue de la Calle 23 — 393 MJ
- Rue de la Calle 25 — 393 MJ
- Rue de la Calle 26 — 321 MJ
- Rue de la Calle 28 — 321 MJ
- Rue de la Calle 30 — 321 MJ
- Rue de la Calle 32 — 321 MJ
- Rue de la Calle 34 — 321 MJ
- Rue de la Calle 36 — 321 MJ
- Rue de la Calle 38 — 321 MJ
- Rue de la Calle 40 — 355 MJ
- Rue de la Calle 42 — 356 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 03.09.2025. Tous les immeubles de Onex