Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC à Onex
471 immeubles publiés, IDC médian 415 MJ/m²·an. 3 au-dessus du seuil de travaux, 165 soumis à l'audit, 17 de plus au-dessus du seuil de travaux dès 2027.
Pages : 1 2
| Adresse | Affectation | IDC | Obligation 2026 |
|---|---|---|---|
| Avenue des Grandes-Communes 20C | Hab plusieurs logements | 307 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 20D | Hab plusieurs logements | 320 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 20E | Hab plusieurs logements | 309 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 20F | Hab plusieurs logements | 267 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 20G | Hab plusieurs logements | 267 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 20H | Hab plusieurs logements | 267 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 21 | Hab plusieurs logements | 346 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 22 | Hab plusieurs logements | 376 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 23 | Hab plusieurs logements | 346 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 24 | Hab plusieurs logements | 376 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 25 | Hab plusieurs logements | 346 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 27 | Habitation - activités | 925 | travaux |
| Avenue des Grandes-Communes 37 | Centre commercial | 183 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 44 | Commerce | 240 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 51 | Commerce | 646 | audit |
| Avenue des Grandes-Communes 62 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 64 | Hab plusieurs logements | 453 | audit |
| Avenue des Grandes-Communes 66 | Hab plusieurs logements | 453 | audit |
| Avenue des Grandes-Communes 68 | Jardin d'enfants | 236 | – |
| Avenue des Grandes-Communes 62BIS | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 13 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 15 | Hab plusieurs logements | 386 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 19 | Habitation - activités | 242 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 21 | Habitation - activités | 242 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 31 | Hab plusieurs logements | 385 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 33 | Hab plusieurs logements | 458 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 35 | Hab plusieurs logements | 417 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 37 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 39 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 41 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 43 | Hab plusieurs logements | 385 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 45 | Hab plusieurs logements | 417 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 47 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 49 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 51 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 53 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 57 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 59 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60 | Autre bât. de loisirs | 307 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 61 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 63 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 65 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 67 | EMS | 447 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 69 | EMS | 446 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 71 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 73 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 75 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 77 | Hab plusieurs logements | 434 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 79 | Hab. - rez activités | 436 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 85 | Hab plusieurs logements | 532 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 87 | Hab plusieurs logements | 492 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 89 | Habitation - activités | 492 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 90 | Ecole primaire | 441 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 91 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 92 | Hab plusieurs logements | 408 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 93 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 94 | Hab plusieurs logements | 408 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 95 | Habitation - activités | 503 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 96 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 97 | Hab plusieurs logements | 467 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 98 | Hab plusieurs logements | 410 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 99 | Habitation - activités | 466 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 100 | Habitation - activités | 405 | – |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 101 | Hab plusieurs logements | 471 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 103 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 105 | Habitation - activités | 503 | audit |
| Avenue du Bois-de-la-Chapelle 106 | Commerce | 585 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 14 | Centre commercial | 410 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 14A | Hab plusieurs logements | 397 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 14B | Hab plusieurs logements | 397 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 16 | Hab plusieurs logements | 461 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 18 | Hab plusieurs logements | 460 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 20 | Hab plusieurs logements | 461 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 22 | Hab plusieurs logements | 460 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 24 | Hab plusieurs logements | 460 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 25 | Hab. - rez activités | 390 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 26 | Hab plusieurs logements | 460 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 27 | Hab. - rez activités | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 28 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 29 | Hab. - rez activités | 393 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 30 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 31 | Hab. - rez activités | 393 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 32 | Hab plusieurs logements | 496 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 33 | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 34 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 35 | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 36 | Hab. - rez activités | 452 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 37 | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 38 | Hab. - rez activités | 452 | audit |
| Avenue du Gros-Chêne 39 | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 40 | Hab plusieurs logements | 286 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 41 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 42 | Hab plusieurs logements | 286 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 43 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 44 | Hab plusieurs logements | 368 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 46 | Hab plusieurs logements | 368 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 48 | Hab plusieurs logements | 368 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 50 | Hab plusieurs logements | 368 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 33BIS | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 35BIS | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 37BIS | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Avenue du Gros-Chêne 39BIS | Ecole primaire | 334 | – |
| Chemin Charles-BORGEAUD 25 | Mairie | 462 | audit |
| Chemin Charles-BORGEAUD 27 | Mairie | 463 | audit |
| Chemin David-BROLLIET 1 | Hab plusieurs logements | 433 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 3 | Hab plusieurs logements | 525 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 5 | Hab plusieurs logements | 525 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 8 | Hab plusieurs logements | 527 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 10 | Hab plusieurs logements | 527 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 12 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 14 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 15 | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 15A | Hab plusieurs logements | 366 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 15B | Hab plusieurs logements | 366 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 16 | Hab plusieurs logements | 375 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 16A | Hab plusieurs logements | 375 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 18 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 20 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 24 | Hab plusieurs logements | 358 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 28 | Hab plusieurs logements | 374 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 35 | Ecole primaire | 509 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 36 | Hab plusieurs logements | 279 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 38 | Hab plusieurs logements | 276 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 106 | Jardin d'enfants | 661 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 110 | Autre bât. de loisirs | 570 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 110 | Dépôt | 672 | audit |
| Chemin François-CHAVAZ 112 | Centre sportif | 400 | – |
| Chemin François-CHAVAZ 115 | Jardin d'enfants | 385 | – |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 2 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 4 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 5 | Salle de spectacle | 478 | audit |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 6 | Hab plusieurs logements | 513 | audit |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 8 | Hab plusieurs logements | 516 | audit |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 10 | Hab plusieurs logements | 404 | – |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 12 | Hab plusieurs logements | 404 | – |
| Chemin Gustave-ROCHETTE 14 | EMS | 130 | – |
| Chemin Victor-DURET 4 | Hab plusieurs logements | 220 | – |
| Chemin Victor-DURET 6 | Hab plusieurs logements | 220 | – |
| Chemin Victor-DURET 8 | Habitation - activités | 267 | – |
| Chemin Victor-DURET 16 | Hab plusieurs logements | 500 | audit |
| Chemin Victor-DURET 18 | Hab plusieurs logements | 549 | audit |
| Chemin Victor-DURET 20 | Hab plusieurs logements | 445 | – |
| Chemin Victor-DURET 22 | Hab plusieurs logements | 444 | – |
| Chemin Victor-DURET 24 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin Victor-DURET 24A | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin Victor-DURET 24B | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin Victor-DURET 24C | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin Victor-DURET 24D | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin Victor-DURET 30 | Hab. - rez activités | 466 | audit |
| Chemin Victor-DURET 32 | Hab. - rez activités | 468 | audit |
| Chemin Victor-DURET 36 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Chemin Victor-DURET 40 | Hab plusieurs logements | 193 | – |
| Chemin Victor-DURET 42 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin Victor-DURET 44 | Hab plusieurs logements | 349 | – |
| Chemin Victor-DURET 50 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Victor-DURET 52 | Hab. - rez activités | 477 | audit |
| Chemin Victor-DURET 54 | Hab. - rez activités | 476 | audit |
| Chemin Victor-DURET 56 | Hab. - rez activités | 471 | audit |
| Chemin de Cressy 2 | Hab plusieurs logements | 507 | audit |
| Chemin de Cressy 4 | Hab plusieurs logements | 507 | audit |
| Chemin de Cressy 6 | Hab plusieurs logements | 507 | audit |
| Chemin de Cressy 6A | Hab plusieurs logements | 277 | – |
| Chemin de Cressy 6B | Hab plusieurs logements | 277 | – |
| Chemin de Cressy 8 | Hab plusieurs logements | 630 | audit |
| Chemin de Cressy 10 | Hab plusieurs logements | 630 | audit |
| Chemin de Cressy 12 | Hab plusieurs logements | 630 | audit |
| Chemin de Cressy 14 | Hab plusieurs logements | 614 | audit |
| Chemin de Cressy 25BIS | Atelier | 139 | – |
| Chemin de Sur-le-Beau 16 | EMS | 377 | – |
| Chemin de l'Auberge 1 | Hab plusieurs logements | 324 | – |
| Chemin de l'Auberge 2 | Hab. - rez activités | 587 | audit |
| Chemin de l'Auberge 3 | Hab plusieurs logements | 324 | – |
| Chemin de l'Auberge 4 | Hab. - rez activités | 587 | audit |
| Chemin de l'Auberge 5 | Hab plusieurs logements | 324 | – |
| Chemin de l'Avenir 2A | Hab plusieurs logements | 159 | – |
| Chemin de l'Echo 1 | Bureaux | 207 | – |
| Chemin de l'Echo 5A | Bureaux | 107 | – |
| Chemin de la Blanchette 5 | Hab plusieurs logements | 200 | – |
| Chemin de la Genévrière 1 | Hab plusieurs logements | 245 | – |
| Chemin de la Genévrière 13 | Hab. - rez activités | 681 | audit |
| Chemin de la Pralée 14 | Ecole primaire | 521 | audit |
| Chemin de la Pralée 26 | Hab plusieurs logements | 397 | – |
| Chemin de la Pralée 28 | Hab plusieurs logements | 440 | – |
| Chemin de la Traille 1 | Hab plusieurs logements | 566 | audit |
| Chemin de la Traille 3 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 4 | Hab plusieurs logements | 529 | audit |
| Chemin de la Traille 5 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 6 | Hab plusieurs logements | 529 | audit |
| Chemin de la Traille 7 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 8 | Hab plusieurs logements | 529 | audit |
| Chemin de la Traille 9 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 11 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 12 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 13 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 14 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 15 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 16 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 17 | Hab plusieurs logements | 491 | audit |
| Chemin de la Traille 18 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 19 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 20 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 21 | Hab plusieurs logements | 586 | audit |
| Chemin de la Traille 22 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin de la Traille 23 | Hab plusieurs logements | 504 | audit |
| Chemin de la Traille 24 | Hab. - rez activités | 387 | – |
| Chemin de la Traille 25 | Hab plusieurs logements | 586 | audit |
| Chemin de la Traille 26 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Traille 27 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 28 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Traille 29 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 30 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Traille 31 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 32 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Traille 33 | Hab plusieurs logements | 503 | audit |
| Chemin de la Traille 34 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Traille 35 | Hab plusieurs logements | 603 | audit |
| Chemin de la Traille 36 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Chemin de la Vi-Longe 7A | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin de la Vi-Longe 9 | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin de la Vi-Longe 11 | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin de la Vi-Longe 13 | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin de la Vi-Longe 15 | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin de la Vi-Longe 17 | Hab plusieurs logements | 564 | audit |
| Chemin des Pampres 1 | Hab plusieurs logements | 326 | – |
| Chemin des Pampres 2A | Hab plusieurs logements | 305 | – |
| Chemin des Pampres 5 | Hab plusieurs logements | 326 | – |
| Chemin des Pampres 6 | Hab plusieurs logements | 305 | – |
| Chemin des Trévisans 2 | Hab plusieurs logements | 383 | – |
| Chemin des Trévisans 4 | Hab plusieurs logements | 413 | – |
| Chemin du Bocage 1 | Hab plusieurs logements | 385 | – |
| Chemin du Bocage 2 | Hab plusieurs logements | 382 | – |
| Chemin du Bocage 3 | Hab plusieurs logements | 385 | – |
| Chemin du Bocage 4 | Hab plusieurs logements | 384 | – |
| Chemin du Bocage 5 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin du Bocage 6 | Hab plusieurs logements | 384 | – |
| Chemin du Bocage 7 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin du Bocage 8 | Hab plusieurs logements | 392 | – |
| Chemin du Bocage 9 | Hab plusieurs logements | 401 | – |
| Chemin du Bocage 10 | Hab plusieurs logements | 392 | – |
| Chemin du Bocage 11 | Hab plusieurs logements | 401 | – |
| Chemin du Bocage 12 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin du Bocage 13 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
| Chemin du Bocage 14 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin du Bocage 15 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
| Chemin du Bocage 16 | Hab plusieurs logements | 404 | – |
| Chemin du Bocage 17 | Hab plusieurs logements | 308 | – |
| Chemin du Bocage 18 | Hab plusieurs logements | 402 | – |
| Chemin du Bocage 19 | Hab plusieurs logements | 308 | – |
| Chemin du Bocage 20 | Hab plusieurs logements | 402 | – |
| Chemin du Bocage 21 | Hab plusieurs logements | 391 | – |
| Chemin du Bocage 22 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin du Bocage 23 | Hab plusieurs logements | 391 | – |
| Chemin du Bocage 24 | Hab plusieurs logements | 354 | – |
| Chemin du Bocage 26 | Hab plusieurs logements | 354 | – |
| Esplanade des Rencontres 1 | Hab plusieurs logements | 280 | – |
| Esplanade des Rencontres 3 | Hab plusieurs logements | 280 | – |
| Place DUCHENE 10 | Hab plusieurs logements | 430 | – |
| Place DUCHENE 16 | Administrations publiques | 610 | audit |
| Place DUCHENE 18 | Etablissement de soins | 232 | – |
| Place DUCHENE 20 | Administrations publiques | 375 | – |
| Place Monique-BAUER-LAGIER 2 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Route de Chancy 76 | Hab. - rez activités | 296 | – |
| Route de Chancy 85 | Bureaux | 176 | – |
| Route de Chancy 88 | Administrations publiques | 116 | – |
| Route de Chancy 88 | Administrations publiques | 133 | – |
| Route de Chancy 90 | Administrations publiques | 116 | – |
| Route de Chancy 98 | Etablissement de soins | 213 | – |
| Route de Chancy 111 | Restaurant | 328 | – |
| Route de Chancy 122 | Eglise | 360 | – |
| Route de Chancy 122 | Eglise | 363 | – |
| Route de Chancy 124 | Temple | 671 | audit |
| Route de Chancy 131 | Salle de spectacle | 480 | audit |
| Route de Chancy 137 | Atelier | 645 | audit |
| Route de Chancy 137 | Atelier | 633 | audit |
| Route de Chancy 142 | Station-service | 1’152 | travaux |
| Route de Chancy 143 | Autre bât. d'activités | 383 | – |
| Route de Chancy 144 | Garage | 512 | audit |
| Route de Chancy 144A | Atelier | 505 | audit |
| Route de Chancy 100BIS | Garage | 410 | – |
| Route de Loëx 2 | Habitation - activités | 436 | – |
| Route de Loëx 3 | Etablissement de soins | 404 | – |
| Route de Loëx 3A | Hab. - rez activités | 443 | – |
| Route de Loëx 3C | Hab. - rez activités | 587 | audit |
| Route de Loëx 3D | Hab. - rez activités | 587 | audit |
| Route de Loëx 3E | Hab. - rez activités | 587 | audit |
| Route de Loëx 4 | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Route de Loëx 5 | Hab plusieurs logements | 583 | audit |
| Route de Loëx 6 | Hab plusieurs logements | 416 | – |
| Route de Loëx 7 | Hab plusieurs logements | 453 | audit |
| Route de Loëx 8 | Hab plusieurs logements | 416 | – |
| Route de Loëx 9 | Hab plusieurs logements | 593 | audit |
| Route de Loëx 10 | Hab plusieurs logements | 749 | audit |
| Route de Loëx 11 | Hab plusieurs logements | 593 | audit |
| Route de Loëx 12 | Hab plusieurs logements | 749 | audit |
| Route de Loëx 13 | Hab plusieurs logements | 652 | audit |
| Route de Loëx 14 | Hab plusieurs logements | 749 | audit |
| Route de Loëx 15A | Atelier | 394 | – |
| Route de Loëx 15B | Hab plusieurs logements | 359 | – |
| Route de Loëx 15C | Hab plusieurs logements | 359 | – |
| Route de Loëx 15D | Hab plusieurs logements | 358 | – |
| Route de Loëx 16 | Hab plusieurs logements | 749 | audit |
| Route de Loëx 17 | Hab plusieurs logements | 600 | audit |
| Route de Loëx 18 | Restaurant | 435 | – |
| Route de Loëx 19 | Hab plusieurs logements | 600 | audit |
| Route de Loëx 20 | Autre bât. de loisirs | 704 | audit |
| Route de Loëx 21 | Hab plusieurs logements | 600 | audit |
| Route de Loëx 22 | Collège | 280 | – |
| Route de Loëx 22 | Collège | 261 | – |
| Route de Loëx 22 | Collège | 244 | – |
| Route de Loëx 22 | Collège | 252 | – |
| Route de Loëx 23 | Hab plusieurs logements | 600 | audit |
| Route de Loëx 27 | Hab plusieurs logements | 636 | audit |
| Route de Loëx 31 | Hab plusieurs logements | 322 | – |
| Route de Loëx 35 | Hab plusieurs logements | 330 | – |
| Route de Loëx 39 | Hab plusieurs logements | 360 | – |
| Route de Loëx 43 | Hab plusieurs logements | 379 | – |
| Route de Loëx 45 | Hab plusieurs logements | 379 | – |
| Route de Loëx 47 | Hab plusieurs logements | 379 | – |
| Route de Loëx 49 | Hab plusieurs logements | 379 | – |
| Route de Loëx 51 | Hab plusieurs logements | 373 | – |
| Route de Loëx 13BIS | Hab plusieurs logements | 651 | audit |
| Route de Loëx 5BIS | Hab plusieurs logements | 583 | audit |
| Route de Loëx 5TER | Hab plusieurs logements | 583 | audit |
| Route de Loëx 9BIS | Hab plusieurs logements | 592 | audit |
| Route du Grand-Lancy 155 | Ecole primaire | 224 | – |
| Route du Grand-Lancy 159 | Foyer | 697 | audit |
| Route du Grand-Lancy 161 | Foyer | 663 | audit |
| Route du Grand-Lancy 161 | Foyer | 681 | audit |
| Route du Grand-Lancy 161 | Atelier | 683 | audit |
| Route du Grand-Lancy 163 | Bureaux | 622 | audit |
| Route du Grand-Lancy 164 | EMS | 292 | – |
| Route du Grand-Lancy 175 | Autre école | 705 | audit |
| Rue GAUDY-LE-FORT 6 | Hab plusieurs logements | 441 | – |
| Rue GAUDY-LE-FORT 14 | Hab. - rez activités | 234 | – |
| Rue GAUDY-LE-FORT 17 | Temple | 203 | – |
| Rue GAUDY-LE-FORT 24 | Ecole primaire | 503 | audit |
| Rue GAUDY-LE-FORT 26 | Ecole primaire | 477 | audit |
| Rue de Bandol 1 | Bureaux | 223 | – |
| Rue de Bandol 3 | Hab plusieurs logements | 352 | – |
| Rue de Bandol 5 | Hab plusieurs logements | 351 | – |
| Rue de Bandol 7 | Hab plusieurs logements | 346 | – |
| Rue de Bandol 9 | Hab plusieurs logements | 345 | – |
| Rue de Bandol 11 | Hab plusieurs logements | 448 | – |
| Rue de Bandol 12 | Hab. - rez activités | 366 | – |
| Rue de Bandol 13 | Hab plusieurs logements | 448 | – |
| Rue de Bandol 14 | Hab. - rez activités | 366 | – |
| Rue de Bandol 15 | Hab plusieurs logements | 498 | audit |
| Rue de Bandol 9BIS | Hab plusieurs logements | 361 | – |
| Rue de la Calle 15 | Hab. - rez activités | 140 | – |
| Rue de la Calle 15A | Hab. - rez activités | 124 | – |
| Rue de la Calle 15B | Hab. - rez activités | 124 | – |
| Rue de la Calle 19 | Hab plusieurs logements | 393 | – |
| Rue de la Calle 21 | Hab plusieurs logements | 393 | – |
| Rue de la Calle 23 | Hab plusieurs logements | 393 | – |
| Rue de la Calle 25 | Hab plusieurs logements | 393 | – |
| Rue de la Calle 26 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 28 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 30 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 32 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 34 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 36 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 38 | Hab plusieurs logements | 321 | – |
| Rue de la Calle 40 | Hab. - rez activités | 355 | – |
| Rue de la Calle 42 | Hab. - rez activités | 356 | – |
| Rue des Bossons 2 | Habitation - activités | 429 | – |
| Rue des Bossons 4 | Hab. - rez activités | 435 | – |
| Rue des Bossons 5 | Ecole primaire | 1’635 | travaux |
| Rue des Bossons 6 | Hab. - rez activités | 436 | – |
| Rue des Bossons 7 | Salle de sport | 325 | – |
| Rue des Bossons 8 | Hab. - rez activités | 409 | – |
| Rue des Bossons 10 | Hab. - rez activités | 429 | – |
| Rue des Bossons 11 | Police | 485 | audit |
| Rue des Bossons 12 | Hab. - rez activités | 435 | – |
| Rue des Bossons 13 | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Rue des Bossons 14 | Hab. - rez activités | 444 | – |
| Rue des Bossons 15 | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Rue des Bossons 16 | Hab plusieurs logements | 431 | – |
| Rue des Bossons 17 | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Rue des Bossons 18 | Hab plusieurs logements | 542 | audit |
| Rue des Bossons 19 | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Rue des Bossons 20 | Hab plusieurs logements | 415 | – |
| Rue des Bossons 21 | Centre commercial | 478 | audit |
| Rue des Bossons 22 | Hab plusieurs logements | 395 | – |
| Rue des Bossons 23 | Hab. - rez activités | 400 | – |
| Rue des Bossons 24 | Habitation - activités | 451 | audit |
| Rue des Bossons 25 | Hab. - rez activités | 400 | – |
| Rue des Bossons 26 | Habitation - activités | 542 | audit |
| Rue des Bossons 28 | Hab plusieurs logements | 415 | – |
| Rue des Bossons 29 | Hab plusieurs logements | 286 | – |
| Rue des Bossons 30 | Hab plusieurs logements | 415 | – |
| Rue des Bossons 31 | Hab plusieurs logements | 287 | – |
| Rue des Bossons 33 | Hab plusieurs logements | 291 | – |
| Rue des Bossons 35 | Hab plusieurs logements | 291 | – |
| Rue des Bossons 41 | Hab plusieurs logements | 272 | – |
| Rue des Bossons 43 | Hab plusieurs logements | 272 | – |
| Rue des Evaux 1 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
| Rue des Evaux 2 | Ecole primaire | 193 | – |
| Rue des Evaux 3 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
| Rue des Evaux 5 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
| Rue des Evaux 7 | Hab plusieurs logements | 424 | – |
Pages : 1 2