Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Granges 7, Genève
Rue des Granges 7, 1204 Genève : bureaux, 1’261 m² chauffés. IDC 324 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 90 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 19’657 – 19’765 par an, soit CHF 15.6 – 15.7 par m² chauffé.
Gaz : 80’504 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 62’406 kWh × CHF 0.1398–0.1405/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 328 | – | Gaz 61’261 kWh |
| 2012 | 318 | – | Gaz 64’102 kWh |
| 2013 | 320 | 322 | Gaz 63’576 kWh |
| 2014 | 372 | 337 | Gaz 151’173 kWh |
| 2015 | 378 | 357 | Gaz 167’679 kWh, Gaz 167’679 kWh |
| 2016 | 435 | 395 | Gaz 178’209 kWh |
| 2017 | 451 | 421 | Gaz 187’313 kWh |
| 2018 | 469 | 452 | Gaz 169’167 kWh |
| 2019 | 454 | 458 | Gaz 175’555 kWh |
| 2020 | 434 | 452 | Gaz 161’513 kWh |
| 2021 | 491 | 460 | Gaz 189’311 kWh |
| 2022 | 388 | 438 | Gaz 126’497 kWh |
| 2023 | 383 | 421 | Gaz 142’621 kWh |
| 2024 | 369 | 380 | Gaz 104’572 kWh |
| 2025 | 219 | 324 | Gaz 80’504 kWh, Gaz 62’406 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2039667 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Surface de référence énergétique | 1’261 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Granges 1 — 365 MJ
- Rue des Granges 2 — 435 MJ
- Rue des Granges 3 — 460 MJ
- Rue des Granges 4 — 259 MJ
- Rue des Granges 5 — 426 MJ
- Rue des Granges 6 — 413 MJ
- Rue des Granges 8 — 473 MJ
- Rue des Granges 9 — 493 MJ
- Rue des Granges 11 — 365 MJ
- Rue des Granges 13 — 397 MJ
- Rue des Granges 14 — 400 MJ
- Rue des Granges 16 — 328 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 26.06.2026. Tous les immeubles de Genève