Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Granges 6, Genève
Rue des Granges 6, 1204 Genève : hab plusieurs logements, 1’965 m² chauffés. IDC 413 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 115 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 22’397 – 30’142 par an, soit CHF 11.4 – 15.3 par m² chauffé.
Mazout : 19’955 l × CHF 1.1224–1.5105/l. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 419 | – | Mazout 22’400 lt |
| 2012 | 450 | – | Mazout 23’327 lt |
| 2013 | 438 | 436 | Mazout 23’502 lt |
| 2014 | 441 | 443 | Mazout 22’706 lt |
| 2015 | 432 | 437 | Mazout 21’526 lt |
| 2016 | 457 | 443 | Mazout 23’285 lt |
| 2017 | 463 | 451 | Mazout 24’531 lt |
| 2018 | 520 | 480 | Mazout 26’726 lt |
| 2019 | 449 | 477 | Mazout 21’755 lt |
| 2020 | 395 | 455 | Mazout 19’134 lt |
| 2021 | 408 | 417 | Mazout 21’031 lt |
| 2022 | 397 | 400 | Mazout 20’632 lt |
| 2023 | 395 | 400 | Mazout 18’605 lt |
| 2024 | 444 | 412 | Mazout 20’359 lt |
| 2025 | 399 | 413 | Mazout 19’955 lt |
Le bâtiment
| EGID | 1010454 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 8 |
| Surface de référence énergétique | 1’965 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Granges 1 — 365 MJ
- Rue des Granges 2 — 435 MJ
- Rue des Granges 3 — 460 MJ
- Rue des Granges 4 — 259 MJ
- Rue des Granges 5 — 426 MJ
- Rue des Granges 7 — 324 MJ
- Rue des Granges 8 — 473 MJ
- Rue des Granges 9 — 493 MJ
- Rue des Granges 11 — 365 MJ
- Rue des Granges 13 — 397 MJ
- Rue des Granges 14 — 400 MJ
- Rue des Granges 16 — 328 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 13.01.2026. Tous les immeubles de Genève