Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Boulevard Carl-VOGT 69, Genève
Boulevard Carl-VOGT 69, 1205 Genève : ecole primaire, 1’910 m² chauffés. IDC 338 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 94 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 390 | – | Mazout 18’496 lt |
| 2012 | 369 | – | Mazout 19’029 lt |
| 2013 | 274 | 344 | Mazout 15’055 lt |
| 2014 | 295 | 313 | Mazout 13’509 lt |
| 2015 | 309 | 293 | Mazout 15’357 lt |
| 2016 | 298 | 301 | Mazout 15’201 lt, Mazout 15’201 lt, Mazout 15’201 lt |
| 2017 | 298 | 302 | Mazout 15’303 lt |
| 2018 | 381 | 326 | Mazout 17’236 lt |
| 2019 | 352 | 344 | Mazout 16’950 lt |
| 2020 | 348 | 360 | Mazout 169’052 kWh |
| 2021 | 363 | 354 | Mazout 193’109 kWh |
| 2022 | 275 | 329 | Mazout 88’100 kWh |
| 2023 | 350 | 329 | Mazout 129’300 kWh |
| 2024 | 386 | 337 | Mazout 159’280 kWh |
| 2025 | 279 | 338 | Mazout 141’560 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2037878 |
|---|---|
| Affectation | Ecole primaire |
| Preneurs de chaleur | 2 |
| Surface de référence énergétique | 1’910 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Boulevard Carl-VOGT 2 — 525 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 3 — 295 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 4 — 524 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 5 — 426 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 6 — 549 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 7 — 377 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 8 — 511 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 9 — 474 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 11 — 438 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 12 — 536 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 14 — 690 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 16 — 524 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 17 — 180 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 19 — 180 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 22 — 421 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 16.01.2026. Tous les immeubles de Genève