Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Boulevard Carl-VOGT 3, Genève
Boulevard Carl-VOGT 3, 1205 Genève : hab. - rez activités, 1’029 m² chauffés. IDC 295 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 82 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 614 | – | Mazout 17’274 lt |
| 2012 | 502 | – | Mazout 13’636 lt |
| 2013 | 516 | 544 | Mazout 14’550 lt |
| 2014 | 562 | 527 | Mazout 15’151 lt |
| 2015 | 457 | 512 | Mazout 11’953 lt |
| 2016 | 413 | 477 | Mazout 11’048 lt |
| 2017 | 414 | 428 | Mazout 11’476 lt |
| 2018 | 416 | 414 | Mazout 11’221 lt |
| 2019 | 385 | 405 | Mazout 9’866 lt |
| 2020 | 386 | 396 | Mazout 9’842 lt |
| 2021 | 407 | 393 | Mazout 11’005 lt |
| 2022 | 403 | 399 | Mazout 10’968 lt |
| 2023 | 426 | 412 | Mazout 109’917 kWh |
| 2024 | 353 | 394 | Mazout 90’610 kWh |
| 2025 | 269 | 349 | Mazout 74’679 kWh |
| 2026 | 264 | 295 | Mazout 72’766 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1013282 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 1’029 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Boulevard Carl-VOGT 2 — 525 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 4 — 524 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 5 — 426 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 6 — 549 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 7 — 377 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 8 — 511 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 9 — 474 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 11 — 438 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 12 — 536 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 14 — 690 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 16 — 524 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 17 — 180 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 19 — 180 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 22 — 421 MJ
- Boulevard Carl-VOGT 28 — 284 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.10.2026. Tous les immeubles de Genève