Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Route de Veyrier 57, Carouge GE
Route de Veyrier 57, 1227 Carouge GE : centre de loisirs, 1’661 m² chauffés. IDC 550 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 153 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1’097 | – | Gaz 452’683 kWh |
| 2012 | 963 | – | Gaz 416’843 kWh |
| 2013 | 1’343 | 1’134 | Gaz 610’617 kWh |
| 2014 | 1’476 | 1’261 | Gaz 586’207 kWh |
| 2015 | 1’303 | 1’374 | Gaz 552’523 kWh |
| 2016 | 1’243 | 1’341 | Gaz 533’871 kWh |
| 2017 | 589 | 1’045 | CAD tarifé 250’267 kWh |
| 2018 | 550 | 794 | CAD tarifé 234’714 kWh |
| 2019 | 621 | 587 | CAD tarifé 261’027 kWh |
| 2020 | 954 | 708 | Gaz 419’159 kWh |
| 2021 | 698 | 758 | Gaz 321’841 kWh |
| 2022 | 827 | 826 | Gaz 360’676 kWh |
| 2023 | 574 | 700 | Gaz 259’850 kWh |
| 2024 | 550 | 650 | Gaz 252’172 kWh |
| 2025 | 527 | 550 | Gaz 252’172 kWh, Mazout 175’978 kWh, Gaz 33’194 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2034847 |
|---|---|
| Affectation | Centre de loisirs |
| Preneurs de chaleur | 5 |
| Surface de référence énergétique | 1’661 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Route de Veyrier 32 — 224 MJ
- Route de Veyrier 33 — 394 MJ
- Route de Veyrier 35 — 394 MJ
- Route de Veyrier 37 — 394 MJ
- Route de Veyrier 37A — 313 MJ
- Route de Veyrier 39 — 536 MJ
- Route de Veyrier 41 — 535 MJ
- Route de Veyrier 43 — 460 MJ
- Route de Veyrier 44 — 122 MJ
- Route de Veyrier 45 — 460 MJ
- Route de Veyrier 46 — 304 MJ
- Route de Veyrier 47 — 505 MJ
- Route de Veyrier 48 — 203 MJ
- Route de Veyrier 49 — 496 MJ
- Route de Veyrier 50 — 314 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 08.01.2026. Tous les immeubles de Carouge GE