Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Route de Veyrier 47, Carouge GE
Route de Veyrier 47, 1227 Carouge GE : hab plusieurs logements, 1’619 m² chauffés. IDC 505 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 140 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 734 | – | Gaz 29’811 m3 |
| 2012 | 739 | – | Gaz 28’926 m3 |
| 2013 | 722 | 732 | Gaz 312’965 kWh |
| 2014 | 716 | 726 | Gaz 295’238 kWh |
| 2015 | 687 | 708 | Gaz 273’235 kWh |
| 2016 | 664 | 689 | Gaz 270’491 kWh, Gaz 270’491 kWh, Gaz 270’491 kWh |
| 2017 | 715 | 689 | Gaz 304’430 kWh |
| 2018 | 737 | 705 | Gaz 303’434 kWh |
| 2019 | 745 | 732 | Gaz 286’726 kWh |
| 2020 | 621 | 701 | Gaz 254’951 kWh |
| 2021 | 650 | 672 | Gaz 281’676 kWh |
| 2022 | 624 | 632 | Gaz 278’306 kWh |
| 2023 | 553 | 609 | Gaz 220’962 kWh |
| 2024 | 556 | 578 | Gaz 216’953 kWh |
| 2025 | 471 | 527 | Gaz 19’134 m3 |
| 2026 | 487 | 505 | Gaz 19’281 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1003377 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 28 |
| Surface de référence énergétique | 1’619 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Route de Veyrier 32 — 224 MJ
- Route de Veyrier 33 — 394 MJ
- Route de Veyrier 35 — 394 MJ
- Route de Veyrier 37 — 394 MJ
- Route de Veyrier 37A — 313 MJ
- Route de Veyrier 39 — 536 MJ
- Route de Veyrier 41 — 535 MJ
- Route de Veyrier 43 — 460 MJ
- Route de Veyrier 44 — 122 MJ
- Route de Veyrier 45 — 460 MJ
- Route de Veyrier 46 — 304 MJ
- Route de Veyrier 48 — 203 MJ
- Route de Veyrier 49 — 496 MJ
- Route de Veyrier 50 — 314 MJ
- Route de Veyrier 51 — 1’544 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 30.07.2026. Tous les immeubles de Carouge GE