Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Ancienne 59, Carouge GE
Rue Ancienne 59, 1227 Carouge GE : habitation - activités, 478 m² chauffés. IDC 812 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 226 kWh/m²·an) : au-dessus du seuil de travaux obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2024, estimation)
CHF 10’318 – 10’379 par an, soit CHF 21.6 – 21.7 par m² chauffé.
Gaz : 75’982 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 750 | – | Gaz 98’071 kWh |
| 2012 | 778 | – | Gaz 94’420 kWh |
| 2013 | 618 | 715 | Gaz 76’514 kWh |
| 2014 | 717 | 704 | Gaz 90’605 kWh |
| 2015 | 612 | 649 | Gaz 71’757 kWh |
| 2016 | 654 | 661 | Gaz 81’320 kWh |
| 2017 | 706 | 657 | Gaz 88’418 kWh |
| 2018 | 522 | 627 | Gaz 59’373 kWh |
| 2019 | 459 | 562 | Gaz 54’862 kWh |
| 2020 | 978 | 653 | Gaz 120’512 kWh |
| 2021 | 774 | 737 | Gaz 102’656 kWh |
| 2022 | 1’155 | 969 | Gaz 135’782 kWh |
| 2023 | 674 | 868 | Gaz 80’547 kWh |
| 2024 | 607 | 812 | Gaz 75’982 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2034788 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 4 |
| Surface de référence énergétique | 478 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Ancienne 1 — 490 MJ
- Rue Ancienne 3 — 322 MJ
- Rue Ancienne 3 — 336 MJ
- Rue Ancienne 4 — 374 MJ
- Rue Ancienne 5 — 517 MJ
- Rue Ancienne 6 — 375 MJ
- Rue Ancienne 8 — 324 MJ
- Rue Ancienne 9 — 289 MJ
- Rue Ancienne 10 — 472 MJ
- Rue Ancienne 13 — 357 MJ
- Rue Ancienne 16 — 342 MJ
- Rue Ancienne 16B — 336 MJ
- Rue Ancienne 17 — 385 MJ
- Rue Ancienne 18 — 499 MJ
- Rue Ancienne 19 — 384 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.01.2025. Tous les immeubles de Carouge GE