Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Ancienne 19, Carouge GE
Rue Ancienne 19, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 590 m² chauffés. IDC 384 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 107 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2024, estimation)
CHF 7’614 – 7’652 par an, soit CHF 12.9 – 13.0 par m² chauffé.
Gaz : 54’463 kWh × CHF 0.1398–0.1405/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 422 | – | Mazout 6’741 lt |
| 2012 | 617 | – | Mazout 9’608 lt |
| 2013 | 428 | 489 | Gaz 35’957 kWh, Mazout 3’173 lt |
| 2014 | 364 | 470 | Gaz 30’691 kWh, Mazout 2’506 lt |
| 2015 | 394 | 395 | Gaz 5’491 m3 |
| 2016 | 386 | 381 | Gaz 5’813 m3 |
| 2017 | 416 | 399 | Gaz 68’714 kWh |
| 2018 | 425 | 409 | Gaz 68’866 kWh |
| 2019 | 398 | 413 | Gaz 61’932 kWh |
| 2020 | 394 | 406 | Gaz 61’122 kWh |
| 2021 | 377 | 390 | Gaz 60’478 kWh |
| 2022 | 409 | 393 | Gaz 66’655 kWh |
| 2023 | 382 | 389 | Gaz 58’078 kWh |
| 2024 | 360 | 384 | Gaz 54’463 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003387 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 4 |
| Surface de référence énergétique | 590 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Ancienne 1 — 490 MJ
- Rue Ancienne 3 — 322 MJ
- Rue Ancienne 3 — 336 MJ
- Rue Ancienne 4 — 374 MJ
- Rue Ancienne 5 — 517 MJ
- Rue Ancienne 6 — 375 MJ
- Rue Ancienne 8 — 324 MJ
- Rue Ancienne 9 — 289 MJ
- Rue Ancienne 10 — 472 MJ
- Rue Ancienne 13 — 357 MJ
- Rue Ancienne 16 — 342 MJ
- Rue Ancienne 16B — 336 MJ
- Rue Ancienne 17 — 385 MJ
- Rue Ancienne 18 — 499 MJ
- Rue Ancienne 20 — 394 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 25.10.2024. Tous les immeubles de Carouge GE