Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Grand-Pré 37, Genève
Rue du Grand-Pré 37, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’032 m² chauffés. IDC 500 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 139 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 572 | – | Mazout 31’739 lt |
| 2012 | 639 | – | Mazout 34’254 lt |
| 2013 | 544 | 585 | Mazout 30’287 lt |
| 2014 | 552 | 578 | Mazout 29’345 lt |
| 2015 | 420 | 505 | Mazout 21’661 lt |
| 2016 | 520 | 497 | Mazout 27’359 lt |
| 2017 | 600 | 513 | Gaz 263’323 kWh, Mazout 5’865 lt |
| 2018 | 525 | 548 | Gaz 272’011 kWh |
| 2019 | 545 | 557 | Gaz 283’979 kWh |
| 2020 | 500 | 523 | Gaz 259’040 kWh |
| 2021 | 610 | 552 | Gaz 332’035 kWh |
| 2022 | 513 | 541 | Gaz 287’377 kWh |
| 2023 | 482 | 535 | Gaz 242’856 kWh |
| 2024 | 520 | 505 | Gaz 255’235 kWh |
| 2025 | 503 | 502 | Gaz 27’535 m3 |
| 2026 | 478 | 500 | Gaz 26’067 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1014996 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 27 |
| Surface de référence énergétique | 2’032 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Grand-Pré 2 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 2 — 263 MJ
- Rue du Grand-Pré 2 — 263 MJ
- Rue du Grand-Pré 4 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 6 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 8 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 10 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 11 — 306 MJ
- Rue du Grand-Pré 12 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 14 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 16 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 17 — 508 MJ
- Rue du Grand-Pré 18 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 19 — 344 MJ
- Rue du Grand-Pré 20 — 311 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 15.10.2026. Tous les immeubles de Genève