Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Grand-Pré 8, Genève
Rue du Grand-Pré 8, 1202 Genève : hab. - rez activités, 2’614 m² chauffés. IDC 254 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 71 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2023, estimation)
CHF 17’914 – 18’019 par an, soit CHF 6.9 – 6.9 par m² chauffé.
Gaz : 131’911 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 354 | – | Gaz 228’035 kWh |
| 2012 | 602 | – | Gaz 411’238 kWh |
| 2013 | 377 | 444 | Gaz 270’276 kWh |
| 2014 | 326 | 435 | Gaz 205’404 kWh |
| 2015 | 270 | 324 | Gaz 180’575 kWh |
| 2016 | 286 | 294 | Gaz 194’340 kWh |
| 2017 | 302 | 286 | Gaz 206’421 kWh |
| 2018 | 413 | 334 | Gaz 256’225 kWh |
| 2019 | 251 | 322 | Gaz 165’257 kWh |
| 2020 | 322 | 329 | Gaz 206’925 kWh |
| 2021 | 315 | 296 | Gaz 227’976 kWh |
| 2022 | 258 | 298 | Gaz 174’702 kWh |
| 2023 | 190 | 254 | Gaz 131’911 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015143 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 33 |
| Surface de référence énergétique | 2’614 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Grand-Pré 2 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 2 — 263 MJ
- Rue du Grand-Pré 2 — 263 MJ
- Rue du Grand-Pré 4 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 6 — 254 MJ
- Rue du Grand-Pré 10 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 11 — 306 MJ
- Rue du Grand-Pré 12 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 14 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 16 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 17 — 508 MJ
- Rue du Grand-Pré 18 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 19 — 344 MJ
- Rue du Grand-Pré 20 — 311 MJ
- Rue du Grand-Pré 21 — 273 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 14.02.2024. Tous les immeubles de Genève