Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Caroline 29, Les Acacias
Rue Caroline 29, 1227 Les Acacias : hab. - rez activités, 993 m² chauffés. IDC 473 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 131 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 534 | – | Gaz 141’196 kWh |
| 2012 | 588 | – | Gaz 150’083 kWh |
| 2013 | 606 | 576 | Gaz 161’050 kWh |
| 2014 | 534 | 576 | Gaz 135’258 kWh |
| 2015 | 521 | 554 | Gaz 11’995 m3 |
| 2016 | 491 | 515 | Gaz 12’338 m3 |
| 2017 | 568 | 527 | Gaz 13’956 m3 |
| 2018 | 510 | 523 | Gaz 12’946 m3 |
| 2019 | 590 | 556 | Gaz 149’572 kWh |
| 2020 | 595 | 565 | Gaz 149’572 kWh |
| 2021 | 593 | 593 | Gaz 157’643 kWh |
| 2022 | 490 | 559 | Gaz 134’305 kWh |
| 2023 | 513 | 532 | Gaz 125’388 kWh |
| 2024 | 527 | 510 | Gaz 125’747 kWh |
| 2025 | 379 | 473 | Gaz 9’519 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1013432 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 993 m² |
| Médiane de la commune | 422 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Caroline 3 — 292 MJ
- Rue Caroline 4 — 450 MJ
- Rue Caroline 6 — 451 MJ
- Rue Caroline 7 — 437 MJ
- Rue Caroline 9 — 438 MJ
- Rue Caroline 11 — 482 MJ
- Rue Caroline 12 — 335 MJ
- Rue Caroline 13 — 438 MJ
- Rue Caroline 14 — 444 MJ
- Rue Caroline 15 — 561 MJ
- Rue Caroline 16 — 529 MJ
- Rue Caroline 17 — 392 MJ
- Rue Caroline 17A — 395 MJ
- Rue Caroline 17C — 254 MJ
- Rue Caroline 18 — 486 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.07.2025. Tous les immeubles de Les Acacias