Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Caroline 4, Les Acacias
Rue Caroline 4, 1227 Les Acacias : hab. - rez activités, 1’533 m² chauffés. IDC 450 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 125 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 23’385 – 23’523 par an, soit CHF 15.3 – 15.3 par m² chauffé.
Gaz : 172’201 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 719 | – | Gaz 293’442 kWh |
| 2012 | 679 | – | Gaz 267’358 kWh |
| 2013 | 624 | 674 | Gaz 255’255 kWh |
| 2014 | 690 | 664 | Gaz 269’661 kWh |
| 2015 | 573 | 629 | Gaz 216’750 kWh |
| 2016 | 545 | 603 | Gaz 210’872 kWh |
| 2017 | 567 | 562 | Gaz 228’164 kWh |
| 2018 | 590 | 567 | Gaz 230’606 kWh |
| 2019 | 516 | 558 | Gaz 190’327 kWh |
| 2020 | 513 | 540 | Gaz 188’020 kWh |
| 2021 | 618 | 549 | Gaz 253’941 kWh |
| 2022 | 565 | 565 | Gaz 238’981 kWh |
| 2023 | 493 | 559 | Gaz 188’348 kWh |
| 2024 | 436 | 498 | Gaz 164’538 kWh |
| 2025 | 422 | 450 | Gaz 172’201 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1013381 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 1’533 m² |
| Médiane de la commune | 422 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Caroline 3 — 292 MJ
- Rue Caroline 6 — 451 MJ
- Rue Caroline 7 — 437 MJ
- Rue Caroline 9 — 438 MJ
- Rue Caroline 11 — 482 MJ
- Rue Caroline 12 — 335 MJ
- Rue Caroline 13 — 438 MJ
- Rue Caroline 14 — 444 MJ
- Rue Caroline 15 — 561 MJ
- Rue Caroline 16 — 529 MJ
- Rue Caroline 17 — 392 MJ
- Rue Caroline 17A — 395 MJ
- Rue Caroline 17C — 254 MJ
- Rue Caroline 18 — 486 MJ
- Rue Caroline 19 — 449 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 15.12.2025. Tous les immeubles de Les Acacias