Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Rois 1, Genève
Rue des Rois 1, 1204 Genève : habitation - activités, 1’705 m² chauffés. IDC 501 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 139 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 58’945 – 59’292 par an, soit CHF 34.6 – 34.8 par m² chauffé.
Gaz : 221’050 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 213’006 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 565 | – | Gaz 256’497 kWh |
| 2012 | 580 | – | Gaz 254’178 kWh |
| 2013 | 607 | 584 | Gaz 276’645 kWh |
| 2014 | 586 | 591 | Gaz 254’539 kWh |
| 2015 | 604 | 599 | Gaz 252’869 kWh |
| 2016 | 618 | 603 | Gaz 265’187 kWh |
| 2017 | 605 | 609 | Gaz 271’033 kWh |
| 2018 | 614 | 612 | Gaz 266’211 kWh |
| 2019 | 595 | 605 | Gaz 241’728 kWh |
| 2020 | 530 | 580 | Gaz 229’497 kWh |
| 2021 | 577 | 567 | Gaz 263’318 kWh |
| 2022 | 537 | 548 | Gaz 252’167 kWh |
| 2023 | 489 | 534 | Gaz 206’040 kWh |
| 2024 | 519 | 515 | Gaz 213’006 kWh |
| 2025 | 495 | 501 | Gaz 221’050 kWh, Gaz 213’006 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1012942 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 19 |
| Surface de référence énergétique | 1’705 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Rois 2 — 305 MJ
- Rue des Rois 3 — 502 MJ
- Rue des Rois 4 — 305 MJ
- Rue des Rois 7 — 408 MJ
- Rue des Rois 9 — 404 MJ
- Rue des Rois 10 — 418 MJ
- Rue des Rois 13 — 495 MJ
- Rue des Rois 15 — 495 MJ
- Rue des Rois 17 — 495 MJ
- Rue des Rois 19 — 495 MJ
- Rue des Rois 21 — 410 MJ
- Rue des Rois 23 — 411 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 12.05.2026. Tous les immeubles de Genève