Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Rois 3, Genève
Rue des Rois 3, 1204 Genève : habitation - activités, 1’747 m² chauffés. IDC 502 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 139 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 60’397 – 60’753 par an, soit CHF 34.6 – 34.8 par m² chauffé.
Gaz : 226’496 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 218’253 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 565 | – | Gaz 262’845 kWh |
| 2012 | 581 | – | Gaz 260’467 kWh |
| 2013 | 607 | 584 | Gaz 283’491 kWh |
| 2014 | 586 | 591 | Gaz 260’838 kWh |
| 2015 | 604 | 599 | Gaz 259’127 kWh |
| 2016 | 619 | 603 | Gaz 271’750 kWh |
| 2017 | 605 | 609 | Gaz 277’709 kWh |
| 2018 | 614 | 613 | Gaz 272’768 kWh |
| 2019 | 596 | 605 | Gaz 247’682 kWh |
| 2020 | 531 | 580 | Gaz 235’150 kWh |
| 2021 | 575 | 567 | Gaz 268’780 kWh |
| 2022 | 537 | 548 | Gaz 258’378 kWh |
| 2023 | 491 | 534 | Gaz 211’116 kWh |
| 2024 | 520 | 516 | Gaz 218’253 kWh |
| 2025 | 496 | 502 | Gaz 226’496 kWh, Gaz 218’253 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1012941 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 17 |
| Surface de référence énergétique | 1’747 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Rois 1 — 501 MJ
- Rue des Rois 2 — 305 MJ
- Rue des Rois 4 — 305 MJ
- Rue des Rois 7 — 408 MJ
- Rue des Rois 9 — 404 MJ
- Rue des Rois 10 — 418 MJ
- Rue des Rois 13 — 495 MJ
- Rue des Rois 15 — 495 MJ
- Rue des Rois 17 — 495 MJ
- Rue des Rois 19 — 495 MJ
- Rue des Rois 21 — 410 MJ
- Rue des Rois 23 — 411 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 12.05.2026. Tous les immeubles de Genève