Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Pré-Jérôme 9, Genève
Rue du Pré-Jérôme 9, 1205 Genève : hab plusieurs logements, 1’344 m² chauffés. IDC 496 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 138 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 526 | – | Gaz 188’075 kWh |
| 2012 | 610 | – | Gaz 210’782 kWh |
| 2013 | 627 | 588 | Gaz 225’345 kWh |
| 2014 | 641 | 626 | Gaz 219’524 kWh |
| 2015 | 631 | 633 | Gaz 208’456 kWh |
| 2016 | 581 | 618 | Gaz 196’727 kWh |
| 2017 | 339 | 517 | Gaz 119’329 kWh |
| 2018 | 593 | 504 | Gaz 19’103 m3 |
| 2019 | 574 | 502 | Gaz 184’312 kWh |
| 2020 | 527 | 565 | Gaz 144’279 kWh |
| 2021 | 580 | 560 | Gaz 208’937 kWh |
| 2022 | 580 | 562 | Gaz 20’098 m3 |
| 2023 | 507 | 556 | Gaz 168’591 kWh |
| 2024 | 509 | 532 | Gaz 165’547 kWh |
| 2025 | 468 | 495 | Gaz 166’717 kWh |
| 2026 | 511 | 496 | Gaz 16’784 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1012633 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 13 |
| Surface de référence énergétique | 1’344 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Pré-Jérôme 4 — 412 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 5 — 330 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 6 — 661 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 7 — 379 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 8 — 445 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 11 — 515 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 12 — 344 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 13 — 515 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 14 — 358 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 14 — 368 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 15 — 282 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 16 — 182 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 17 — 362 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 19 — 309 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 20 — 457 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 29.09.2026. Tous les immeubles de Genève