Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Pré-Jérôme 13, Genève
Rue du Pré-Jérôme 13, 1205 Genève : hab plusieurs logements, 1’519 m² chauffés. IDC 515 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 143 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 526 | – | Gaz 212’299 kWh |
| 2012 | 611 | – | Gaz 238’140 kWh |
| 2013 | 627 | 588 | Gaz 254’592 kWh |
| 2014 | 641 | 626 | Gaz 247’899 kWh |
| 2015 | 625 | 631 | Gaz 232’980 kWh |
| 2016 | 582 | 616 | Gaz 222’489 kWh |
| 2017 | 585 | 597 | Gaz 233’565 kWh |
| 2018 | 606 | 591 | Gaz 234’295 kWh |
| 2019 | 553 | 581 | Gaz 200’571 kWh |
| 2020 | 573 | 577 | Gaz 206’011 kWh |
| 2021 | 562 | 563 | Gaz 210’700 kWh |
| 2022 | 554 | 563 | Gaz 231’766 kWh |
| 2023 | 508 | 541 | Gaz 190’262 kWh |
| 2024 | 547 | 536 | Gaz 199’805 kWh |
| 2025 | 489 | 515 | Gaz 18’830 m3, Gaz 18’546 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1012632 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 18 |
| Surface de référence énergétique | 1’519 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Pré-Jérôme 4 — 412 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 5 — 330 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 6 — 661 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 7 — 379 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 8 — 445 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 9 — 496 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 11 — 515 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 12 — 344 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 14 — 358 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 14 — 368 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 15 — 282 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 16 — 182 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 17 — 362 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 19 — 309 MJ
- Rue du Pré-Jérôme 20 — 457 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.04.2026. Tous les immeubles de Genève