Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Ancienne 20, Carouge GE
Rue Ancienne 20, 1227 Carouge GE : habitation - activités, 171 m² chauffés. IDC 394 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 109 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 1’754 – 1’762 par an, soit CHF 10.3 – 10.3 par m² chauffé.
Gaz : 12’041 kWh × CHF 0.1457–0.1463/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 553 | – | Gaz 20’992 kWh |
| 2012 | 531 | – | Gaz 18’090 kWh |
| 2013 | 541 | 542 | Gaz 19’151 kWh |
| 2014 | 558 | 543 | Gaz 20’437 kWh |
| 2015 | 562 | 554 | Gaz 18’482 kWh |
| 2016 | 523 | 548 | Gaz 17’168 kWh |
| 2017 | 525 | 537 | Gaz 19’353 kWh |
| 2018 | 504 | 517 | Gaz 17’177 kWh |
| 2019 | 550 | 526 | Gaz 17’323 kWh |
| 2020 | 521 | 525 | Gaz 17’794 kWh |
| 2021 | 525 | 532 | Gaz 18’075 kWh |
| 2022 | 501 | 516 | Gaz 18’910 kWh |
| 2023 | 429 | 485 | Gaz 12’698 kWh |
| 2024 | 377 | 436 | Gaz 10’528 kWh |
| 2025 | 376 | 394 | Gaz 12’041 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003057 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 1 |
| Surface de référence énergétique | 171 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Ancienne 1 — 490 MJ
- Rue Ancienne 3 — 322 MJ
- Rue Ancienne 3 — 336 MJ
- Rue Ancienne 4 — 374 MJ
- Rue Ancienne 5 — 517 MJ
- Rue Ancienne 6 — 375 MJ
- Rue Ancienne 8 — 324 MJ
- Rue Ancienne 9 — 289 MJ
- Rue Ancienne 10 — 472 MJ
- Rue Ancienne 13 — 357 MJ
- Rue Ancienne 16 — 342 MJ
- Rue Ancienne 16B — 336 MJ
- Rue Ancienne 17 — 385 MJ
- Rue Ancienne 18 — 499 MJ
- Rue Ancienne 19 — 384 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 24.06.2025. Tous les immeubles de Carouge GE