Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Ancienne 88, Carouge GE
Rue Ancienne 88, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 698 m² chauffés. IDC 577 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 160 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires. Dès le 1er janvier 2031 (seuil abaissé à 550), des travaux deviennent obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 578 | – | Gaz 104’069 kWh |
| 2012 | 597 | – | Gaz 108’074 kWh |
| 2013 | 592 | 589 | Gaz 115’171 kWh |
| 2014 | 544 | 578 | Gaz 93’462 kWh |
| 2015 | 512 | 549 | Gaz 86’178 kWh |
| 2016 | 573 | 543 | Gaz 103’463 kWh |
| 2017 | 589 | 558 | Gaz 106’390 kWh |
| 2018 | 555 | 572 | Gaz 103’853 kWh |
| 2019 | 501 | 548 | Gaz 92’618 kWh |
| 2020 | 507 | 521 | Gaz 87’432 kWh |
| 2021 | 560 | 523 | Gaz 106’688 kWh |
| 2022 | 532 | 533 | Gaz 98’479 kWh |
| 2023 | 612 | 568 | Gaz 105’253 kWh |
| 2024 | 577 | 574 | Gaz 98’552 kWh |
| 2025 | 596 | 595 | Gaz 10’266 m3 |
| 2026 | 557 | 577 | Gaz 9’434 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1003081 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 10 |
| Surface de référence énergétique | 698 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Ancienne 1 — 490 MJ
- Rue Ancienne 3 — 322 MJ
- Rue Ancienne 3 — 336 MJ
- Rue Ancienne 4 — 374 MJ
- Rue Ancienne 5 — 517 MJ
- Rue Ancienne 6 — 375 MJ
- Rue Ancienne 8 — 324 MJ
- Rue Ancienne 9 — 289 MJ
- Rue Ancienne 10 — 472 MJ
- Rue Ancienne 13 — 357 MJ
- Rue Ancienne 16 — 342 MJ
- Rue Ancienne 16B — 336 MJ
- Rue Ancienne 17 — 385 MJ
- Rue Ancienne 18 — 499 MJ
- Rue Ancienne 19 — 384 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 19.06.2026. Tous les immeubles de Carouge GE