Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Place de l'Octroi 13, Carouge GE
Place de l'Octroi 13, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 519 m² chauffés. IDC 396 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 110 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 7’167 – 7’203 par an, soit CHF 13.8 – 13.9 par m² chauffé.
Gaz : 51’267 kWh × CHF 0.1398–0.1405/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 708 | – | Gaz 98’190 kWh |
| 2012 | 715 | – | Gaz 95’016 kWh |
| 2013 | 704 | 709 | Gaz 97’755 kWh |
| 2014 | 605 | 675 | Gaz 79’986 kWh |
| 2015 | 566 | 625 | Gaz 72’180 kWh |
| 2016 | 540 | 570 | Gaz 70’526 kWh |
| 2017 | 570 | 559 | Gaz 7’317 m3 |
| 2018 | 588 | 566 | Gaz 7’305 m3 |
| 2019 | 635 | 598 | Gaz 78’302 kWh |
| 2020 | 609 | 611 | Gaz 74’485 kWh |
| 2021 | 519 | 588 | Gaz 73’667 kWh |
| 2022 | 534 | 554 | Gaz 76’407 kWh |
| 2023 | 479 | 511 | Gaz 61’292 kWh |
| 2024 | 423 | 479 | Gaz 53’282 kWh |
| 2025 | 388 | 430 | Gaz 53’385 kWh |
| 2026 | 377 | 396 | Gaz 51’267 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003035 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 9 |
| Surface de référence énergétique | 519 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Place de l'Octroi 1 — 543 MJ
- Place de l'Octroi 2 — 442 MJ
- Place de l'Octroi 3 — 544 MJ
- Place de l'Octroi 4 — 412 MJ
- Place de l'Octroi 5 — 544 MJ
- Place de l'Octroi 6 — 439 MJ
- Place de l'Octroi 8 — 326 MJ
- Place de l'Octroi 8 — 338 MJ
- Place de l'Octroi 10 — 362 MJ
- Place de l'Octroi 11 — 414 MJ
- Place de l'Octroi 15 — 473 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 13.05.2026. Tous les immeubles de Carouge GE