Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Place de l'Octroi 8, Carouge GE
Place de l'Octroi 8, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 2’750 m² chauffés. IDC 326 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 91 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 32’771 – 32’964 par an, soit CHF 11.9 – 12.0 par m² chauffé.
Gaz : 241’316 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 553 | – | Mazout 41’533 lt |
| 2012 | 634 | – | Mazout 45’933 lt |
| 2013 | 503 | 563 | Mazout 37’871 lt |
| 2014 | 400 | 512 | Mazout 28’824 lt |
| 2015 | 600 | 501 | Gaz 299’359 kWh, Mazout 10’899 lt |
| 2016 | 504 | 501 | Gaz 349’369 kWh |
| 2017 | 499 | 534 | Gaz 360’141 kWh |
| 2018 | 501 | 501 | Gaz 350’979 kWh |
| 2019 | 503 | 501 | Gaz 330’708 kWh |
| 2020 | 438 | 481 | Gaz 307’672 kWh |
| 2021 | 441 | 461 | Gaz 332’392 kWh |
| 2022 | 440 | 440 | Gaz 333’788 kWh |
| 2023 | 327 | 403 | Gaz 226’383 kWh |
| 2024 | 323 | 363 | Gaz 220’297 kWh |
| 2025 | 329 | 326 | Gaz 241’316 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003032 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 32 |
| Surface de référence énergétique | 2’750 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Place de l'Octroi 1 — 543 MJ
- Place de l'Octroi 2 — 442 MJ
- Place de l'Octroi 3 — 544 MJ
- Place de l'Octroi 4 — 412 MJ
- Place de l'Octroi 5 — 544 MJ
- Place de l'Octroi 6 — 439 MJ
- Place de l'Octroi 8 — 338 MJ
- Place de l'Octroi 10 — 362 MJ
- Place de l'Octroi 11 — 414 MJ
- Place de l'Octroi 13 — 396 MJ
- Place de l'Octroi 15 — 473 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 27.10.2025. Tous les immeubles de Carouge GE