Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Epinettes 18, Carouge GE
Rue des Epinettes 18, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 2’069 m² chauffés. IDC 378 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 105 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 28’608 – 28’777 par an, soit CHF 13.8 – 13.9 par m² chauffé.
Gaz : 210’664 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 395 | – | Gaz 217’158 kWh |
| 2012 | 337 | – | Gaz 179’576 kWh |
| 2013 | 439 | 390 | Gaz 242’175 kWh |
| 2014 | 459 | 412 | Gaz 242’175 kWh |
| 2015 | 343 | 414 | Gaz 175’893 kWh |
| 2016 | 394 | 399 | Gaz 205’638 kWh |
| 2017 | 379 | 372 | Gaz 205’665 kWh |
| 2018 | 397 | 390 | Gaz 209’189 kWh |
| 2019 | 453 | 410 | Gaz 224’172 kWh |
| 2020 | 432 | 427 | Gaz 212’870 kWh |
| 2021 | 398 | 428 | Gaz 225’676 kWh |
| 2022 | 398 | 409 | Gaz 227’234 kWh |
| 2023 | 366 | 387 | Gaz 188’701 kWh |
| 2024 | 384 | 383 | Gaz 193’551 kWh |
| 2025 | 384 | 378 | Gaz 210’664 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1002944 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 19 |
| Surface de référence énergétique | 2’069 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Epinettes 4 — 434 MJ
- Rue des Epinettes 6 — 434 MJ
- Rue des Epinettes 8 — 224 MJ
- Rue des Epinettes 8A — 222 MJ
- Rue des Epinettes 8B — 230 MJ
- Rue des Epinettes 8C — 230 MJ
- Rue des Epinettes 12 — 387 MJ
- Rue des Epinettes 14 — 375 MJ
- Rue des Epinettes 16 — 375 MJ
- Rue des Epinettes 18 — 383 MJ
- Rue des Epinettes 20 — 373 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 10.02.2026. Tous les immeubles de Carouge GE