Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Epinettes 14, Carouge GE
Rue des Epinettes 14, 1227 Carouge GE : hab plusieurs logements, 1’655 m² chauffés. IDC 375 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 104 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 22’882 – 23’016 par an, soit CHF 13.8 – 13.9 par m² chauffé.
Gaz : 168’495 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 396 | – | Gaz 173’705 kWh |
| 2012 | 337 | – | Gaz 143’644 kWh |
| 2013 | 440 | 391 | Gaz 193’716 kWh |
| 2014 | 459 | 412 | Gaz 193’716 kWh |
| 2015 | 342 | 414 | Gaz 140’659 kWh |
| 2016 | 393 | 398 | Gaz 164’490 kWh |
| 2017 | 379 | 371 | Gaz 164’512 kWh |
| 2018 | 396 | 389 | Gaz 167’331 kWh |
| 2019 | 451 | 409 | Gaz 179’316 kWh |
| 2020 | 430 | 426 | Gaz 170’276 kWh |
| 2021 | 398 | 426 | Gaz 180’519 kWh |
| 2022 | 398 | 409 | Gaz 181’765 kWh |
| 2023 | 363 | 386 | Gaz 150’942 kWh |
| 2024 | 380 | 380 | Gaz 154’822 kWh |
| 2025 | 382 | 375 | Gaz 168’495 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1002942 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 13 |
| Surface de référence énergétique | 1’655 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Epinettes 4 — 434 MJ
- Rue des Epinettes 6 — 434 MJ
- Rue des Epinettes 8 — 224 MJ
- Rue des Epinettes 8A — 222 MJ
- Rue des Epinettes 8B — 230 MJ
- Rue des Epinettes 8C — 230 MJ
- Rue des Epinettes 12 — 387 MJ
- Rue des Epinettes 16 — 375 MJ
- Rue des Epinettes 18 — 378 MJ
- Rue des Epinettes 18 — 383 MJ
- Rue des Epinettes 20 — 373 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 10.02.2026. Tous les immeubles de Carouge GE