Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Théodore-De-BÈZE 2, Genève
Rue Théodore-De-BÈZE 2, 1204 Genève : collège, 5’760 m² chauffés. IDC 270 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 75 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 124’467 – 125’614 par an, soit CHF 21.6 – 21.8 par m² chauffé.
Gaz : 595’635 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh ; Gaz : 341’657 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh ; Mazout : 1’024 l × CHF 1.2758–1.6638/l. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 667 | – | Gaz 612’220 kWh, Mazout 404’136 kWh |
| 2012 | 703 | – | Gaz 620’593 kWh, Mazout 549’008 kWh |
| 2013 | 419 | 596 | Gaz 618’160 kWh, Mazout 111’012 kWh |
| 2014 | 429 | 517 | Gaz 991’869 kWh, Mazout 597’530 kWh |
| 2015 | 362 | 403 | Gaz 1’276’349 kWh, Mazout 160’750 kWh |
| 2016 | 284 | 358 | Gaz 1’148’287 kWh |
| 2017 | 294 | 313 | Gaz 479’860 kWh |
| 2018 | 263 | 280 | Gaz 379’929 kWh |
| 2019 | 195 | 251 | Gaz 322’328 kWh |
| 2020 | 279 | 246 | Gaz 418’788 kWh, Mazout 28’080 kWh |
| 2021 | 367 | 280 | Gaz 576’137 kWh |
| 2022 | 283 | 310 | Gaz 395’618 kWh, Mazout 4’865 kWh |
| 2023 | 258 | 303 | Gaz 340’216 kWh, Mazout 26’273 kWh |
| 2024 | 236 | 259 | Gaz 341’657 kWh, Mazout 1’024 lt |
| 2025 | 315 | 270 | Gaz 595’635 kWh, Gaz 341’657 kWh, Mazout 1’024 lt |
Le bâtiment
| EGID | 295162033 |
|---|---|
| Affectation | Collège |
| Surface de référence énergétique | 5’760 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Théodore-De-BÈZE 4 — 247 MJ
- Rue Théodore-De-BÈZE 4 — 275 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 26.06.2026. Tous les immeubles de Genève