Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue François-DUSSAUD 7, Les Acacias
Rue François-DUSSAUD 7, 1227 Les Acacias : usine, 11’865 m² chauffés. IDC 435 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 121 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 332’773 – 334’799 par an, soit CHF 28.0 – 28.2 par m² chauffé.
Gaz : 1’383’323 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh ; Gaz : 1’149’197 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 396 | – | Gaz 1’142’436 kWh |
| 2012 | 446 | – | Gaz 1’384’005 kWh |
| 2013 | 467 | 436 | Gaz 1’546’042 kWh |
| 2014 | 436 | 450 | Gaz 1’209’095 kWh |
| 2015 | 446 | 450 | Gaz 1’342’292 kWh |
| 2016 | 511 | 464 | Gaz 1’574’403 kWh |
| 2017 | 502 | 486 | Gaz 1’560’013 kWh |
| 2018 | 509 | 507 | Gaz 1’397’660 kWh |
| 2019 | 496 | 502 | Gaz 1’447’584 kWh |
| 2020 | 452 | 486 | Gaz 1’376’854 kWh |
| 2021 | 548 | 499 | Gaz 1’800’366 kWh |
| 2022 | 480 | 493 | Gaz 1’396’881 kWh |
| 2023 | 445 | 491 | Gaz 1’298’807 kWh |
| 2024 | 447 | 457 | Gaz 1’383’323 kWh, Gaz 1’298’807 kWh |
| 2025 | 414 | 435 | Gaz 1’383’323 kWh, Gaz 1’149’197 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295118252 |
|---|---|
| Affectation | Usine |
| Preneurs de chaleur | 9 |
| Surface de référence énergétique | 11’865 m² |
| Médiane de la commune | 422 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue François-DUSSAUD 3 — 435 MJ
- Rue François-DUSSAUD 5 — 435 MJ
- Rue François-DUSSAUD 10 — 385 MJ
- Rue François-DUSSAUD 12 — 266 MJ
- Rue François-DUSSAUD 13 — 340 MJ
- Rue François-DUSSAUD 15 — 126 MJ
- Rue François-DUSSAUD 17 — 472 MJ
- Rue François-DUSSAUD 19 — 473 MJ
- Rue François-DUSSAUD 20 — 440 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 19.06.2026. Tous les immeubles de Les Acacias