Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Emma-KAMMACHER 12, Meyrin
Rue Emma-KAMMACHER 12, 1217 Meyrin : usine, 6’133 m² chauffés. IDC 41 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 11 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 10’511 – 10’619 par an, soit CHF 1.7 – 1.7 par m² chauffé.
PAC - Électricité consommée : 21’400 kWh × CHF 0.2684–0.2713/kWh ; PAC - Électricité consommée : 14’785 kWh × CHF 0.2684–0.2713/kWh ; Gaz : 5’481 kWh × CHF 0.1457–0.1463/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2012 | 52 | – | Gaz 56’965 kWh |
| 2013 | 59 | – | Gaz 65’879 kWh |
| 2014 | 72 | 61 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 33’116 kWh |
| 2015 | 80 | 70 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 45’298 kWh |
| 2016 | 80 | 77 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 45’872 kWh |
| 2017 | 111 | 90 | Gaz 84’025 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh |
| 2018 | 61 | 84 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 21’682 kWh |
| 2019 | 53 | 75 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 13’247 kWh |
| 2020 | 57 | 57 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 17’798 kWh |
| 2021 | 51 | 54 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 11’932 kWh |
| 2022 | 47 | 52 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 6’320 kWh |
| 2023 | 42 | 47 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 1’701 kWh |
| 2024 | 45 | 45 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 14’785 kWh, Gaz 4’398 kWh |
| 2025 | 36 | 41 | PAC - Électricité consommée 21’400 kWh, PAC - Électricité consommée 14’785 kWh, Gaz 5’481 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295113551 |
|---|---|
| Affectation | Usine |
| Preneurs de chaleur | 2 |
| Surface de référence énergétique | 6’133 m² |
| Médiane de la commune | 394 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Emma-KAMMACHER 2 — 323 MJ
- Rue Emma-KAMMACHER 4 — 223 MJ
- Rue Emma-KAMMACHER 6 — 215 MJ
- Rue Emma-KAMMACHER 9 — 367 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 30.06.2026. Tous les immeubles de Meyrin