Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue de France 19, Genève
Avenue de France 19, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 1’337 m² chauffés. IDC 276 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 77 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2012 | 310 | – | CAD tarifé 106’084 kWh |
| 2013 | 301 | – | CAD tarifé 105’714 kWh |
| 2014 | 312 | 308 | CAD tarifé 105’960 kWh |
| 2015 | 359 | 324 | CAD tarifé 118’142 kWh |
| 2016 | 323 | 331 | CAD tarifé 108’621 kWh |
| 2017 | 316 | 333 | CAD tarifé 109’844 kWh |
| 2018 | 324 | 321 | CAD tarifé 109’954 kWh |
| 2019 | 382 | 341 | CAD tarifé 122’585 kWh |
| 2020 | 317 | 341 | CAD tarifé 101’807 kWh |
| 2021 | 374 | 358 | CAD tarifé 127 MWh |
| 2022 | 385 | 359 | CAD tarifé 131’543 kWh |
| 2023 | 301 | 353 | CAD tarifé 94’675 kWh |
| 2024 | 273 | 320 | CAD tarifé 85’229 kWh |
| 2025 | 255 | 276 | Chauffage à distance 84’985 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295113008 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 19 |
| Surface de référence énergétique | 1’337 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue de France 4 — 497 MJ
- Avenue de France 6 — 378 MJ
- Avenue de France 8 — 470 MJ
- Avenue de France 15 — 331 MJ
- Avenue de France 15 — 331 MJ
- Avenue de France 17 — 124 MJ
- Avenue de France 19A — 278 MJ
- Avenue de France 19B — 278 MJ
- Avenue de France 20 — 267 MJ
- Avenue de France 22 — 267 MJ
- Avenue de France 23 — 55 MJ
- Avenue de France 27 — 306 MJ
- Avenue de France 29 — 305 MJ
- Avenue de France 31 — 305 MJ
- Avenue de France 33 — 348 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 14.11.2025. Tous les immeubles de Genève