Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue LOMBARD 26, Genève
Rue LOMBARD 26, 1205 Genève : hôpital, clinique, 8’943 m² chauffés. IDC 1’152 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 320 kWh/m²·an) : au-dessus du seuil de travaux obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 527 | – | Gaz 1’059’000 kWh, Mazout 101’477 kWh |
| 2012 | 567 | – | Gaz 1’164’000 kWh, Mazout 165’075 kWh |
| 2013 | 492 | 529 | Gaz 1’136’000 kWh, Mazout 69’172 kWh |
| 2014 | 1’071 | 710 | Gaz 2’215’790 kWh, Mazout 12’790 kWh |
| 2015 | 864 | 809 | Gaz 4’079’233 kWh, Mazout 69’838 kWh |
| 2016 | 899 | 945 | Gaz 4’367’397 kWh, Mazout 47’210 kWh |
| 2017 | 893 | 885 | Gaz 4’414’474 kWh, Mazout 607 kWh |
| 2018 | 920 | 904 | Gaz 3’674’987 kWh, Mazout 402’346 kWh |
| 2019 | 871 | 895 | Gaz 3’592’056 kWh, Mazout 501’107 kWh |
| 2020 | 856 | 882 | Gaz 3’617’450 kWh, Mazout 504’650 kWh |
| 2021 | 922 | 883 | Gaz 4’664’258 kWh, Mazout 156’968 kWh |
| 2022 | 918 | 899 | Gaz 4’269’252 kWh, Mazout 13’086 kWh |
| 2023 | 1’230 | 1’023 | Gaz 2’683’681 kWh, Mazout 16’522 kWh |
| 2024 | 1’162 | 1’103 | Gaz 5’213’239 kWh, Mazout 27’812 kWh |
| 2025 | 1’064 | 1’152 | Gaz 4’896’488 kWh, Mazout 27’068 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295073913 |
|---|---|
| Affectation | Hôpital, Clinique |
| Surface de référence énergétique | 8’943 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue LOMBARD 4 — 332 MJ
- Rue LOMBARD 5 — 487 MJ
- Rue LOMBARD 6 — 513 MJ
- Rue LOMBARD 8 — 513 MJ
- Rue LOMBARD 15 — 432 MJ
- Rue LOMBARD 17 — 338 MJ
- Rue LOMBARD 28 — 968 MJ
- Rue LOMBARD 30 — 385 MJ
- Rue LOMBARD 32 — 554 MJ
- Rue LOMBARD 32 — 925 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 21.08.2026. Tous les immeubles de Genève