Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Route d'Aire-la-Ville 22, Bernex
Route d'Aire-la-Ville 22, 1233 Bernex : salle de sport, 763 m² chauffés. IDC 498 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 138 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 372 | – | Mazout 7’759 lt |
| 2012 | 684 | – | Mazout 13’941 lt |
| 2013 | 752 | 603 | Mazout 15’702 lt |
| 2014 | 520 | 652 | Mazout 10’534 lt |
| 2015 | 811 | 694 | Mazout 16’319 lt |
| 2016 | 775 | 702 | Mazout 15’780 lt |
| 2017 | 618 | 735 | Mazout 131’215 kWh |
| 2018 | 640 | 678 | Mazout 132’366 kWh |
| 2019 | 642 | 633 | Mazout 134’502 kWh |
| 2020 | 428 | 570 | Mazout 92’723 kWh |
| 2021 | 899 | 656 | Mazout 190’336 kWh |
| 2022 | 502 | 610 | Mazout 106’580 kWh |
| 2023 | 328 | 576 | Mazout 74’694 kWh |
| 2024 | 598 | 476 | Mazout 125’597 kWh |
| 2025 | 568 | 498 | Mazout 125’597 kWh, Mazout 105’600 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295071357 |
|---|---|
| Affectation | Salle de sport |
| Surface de référence énergétique | 763 m² |
| Médiane de la commune | 415 MJ/m²·an |
Même rue
- Route d'Aire-la-Ville 3 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 5 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 7 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 9 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 11 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 12 — 378 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 13 — 390 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 18 — 296 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 22 — 564 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 22 — 551 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 24 — 447 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 26 — 376 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 28 — 389 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 30 — 389 MJ
- Route d'Aire-la-Ville 32 — 391 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.06.2026. Tous les immeubles de Bernex