Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Lyon 111, Genève
Rue de Lyon 111, 1203 Genève : bureaux, 3’548 m² chauffés. IDC 168 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 47 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 351 | – | CAD tarifé 259’843 kWh |
| 2012 | 240 | – | CAD tarifé 181’310 kWh |
| 2013 | 224 | 272 | CAD tarifé 179’875 kWh |
| 2014 | 230 | 231 | CAD tarifé 150’511 kWh |
| 2015 | 190 | 215 | CAD réparti 141’844 kWh |
| 2016 | 209 | 210 | CAD tarifé 151’543 kWh |
| 2017 | 200 | 200 | CAD tarifé 145’366 kWh |
| 2018 | 198 | 202 | CAD tarifé 123’763 kWh |
| 2019 | 189 | 196 | CAD tarifé 124’663 kWh |
| 2020 | 187 | 191 | CAD tarifé 119’579 kWh |
| 2021 | 222 | 199 | CAD tarifé 169’249 kWh |
| 2022 | 228 | 212 | CAD tarifé 145’564 kWh |
| 2023 | 179 | 210 | CAD tarifé 107’444 kWh |
| 2024 | 219 | 209 | CAD tarifé 147’059 kWh |
| 2025 | 131 | 176 | Chauffage à distance 75’763 kWh |
| 2026 | 154 | 168 | Chauffage à distance 93’708 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295030117 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Preneurs de chaleur | 3 |
| Surface de référence énergétique | 3’548 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Lyon 1 — 597 MJ
- Rue de Lyon 2 — 532 MJ
- Rue de Lyon 4 — 323 MJ
- Rue de Lyon 5 — 296 MJ
- Rue de Lyon 6 — 250 MJ
- Rue de Lyon 7 — 305 MJ
- Rue de Lyon 8 — 453 MJ
- Rue de Lyon 8 — 552 MJ
- Rue de Lyon 10 — 453 MJ
- Rue de Lyon 12 — 366 MJ
- Rue de Lyon 14 — 357 MJ
- Rue de Lyon 16 — 427 MJ
- Rue de Lyon 18 — 337 MJ
- Rue de Lyon 19 — 483 MJ
- Rue de Lyon 22 — 280 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.10.2026. Tous les immeubles de Genève