Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Lyon 109, Genève
Rue de Lyon 109, 1203 Genève : bureaux, 3’948 m² chauffés. IDC 168 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 47 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 319 | – | CAD tarifé 289’137 kWh |
| 2012 | 244 | – | CAD tarifé 201’750 kWh |
| 2013 | 233 | 265 | CAD tarifé 200’155 kWh |
| 2014 | 212 | 230 | CAD tarifé 167’479 kWh |
| 2015 | 202 | 216 | CAD tarifé 157’836 kWh |
| 2016 | 209 | 208 | CAD tarifé 168’627 kWh |
| 2017 | 200 | 204 | CAD tarifé 161’754 kWh |
| 2018 | 198 | 202 | CAD tarifé 137’717 kWh |
| 2019 | 188 | 195 | CAD tarifé 138’717 kWh |
| 2020 | 187 | 191 | CAD tarifé 133’061 kWh |
| 2021 | 222 | 199 | CAD tarifé 188’331 kWh |
| 2022 | 228 | 212 | CAD tarifé 161’975 kWh |
| 2023 | 179 | 210 | CAD tarifé 119’557 kWh |
| 2024 | 219 | 209 | CAD tarifé 163’638 kWh |
| 2025 | 131 | 176 | Chauffage à distance 84’304 kWh |
| 2026 | 154 | 168 | Chauffage à distance 104’272 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295030116 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Preneurs de chaleur | 10 |
| Surface de référence énergétique | 3’948 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Lyon 1 — 597 MJ
- Rue de Lyon 2 — 532 MJ
- Rue de Lyon 4 — 323 MJ
- Rue de Lyon 5 — 296 MJ
- Rue de Lyon 6 — 250 MJ
- Rue de Lyon 7 — 305 MJ
- Rue de Lyon 8 — 453 MJ
- Rue de Lyon 8 — 552 MJ
- Rue de Lyon 10 — 453 MJ
- Rue de Lyon 12 — 366 MJ
- Rue de Lyon 14 — 357 MJ
- Rue de Lyon 16 — 427 MJ
- Rue de Lyon 18 — 337 MJ
- Rue de Lyon 19 — 483 MJ
- Rue de Lyon 22 — 280 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.10.2026. Tous les immeubles de Genève