Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Lyon 107, Genève
Rue de Lyon 107, 1203 Genève : bureaux, 3’990 m² chauffés. IDC 184 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 51 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 228 | – | CAD tarifé 175’930 kWh |
| 2012 | 206 | – | CAD tarifé 168’817 kWh |
| 2013 | 210 | 215 | CAD tarifé 186’651 kWh |
| 2014 | 213 | 210 | CAD tarifé 153’759 kWh |
| 2015 | 223 | 215 | CAD tarifé 180’624 kWh |
| 2016 | 224 | 220 | CAD tarifé 186’460 kWh |
| 2017 | 250 | 232 | CAD tarifé 215’087 kWh |
| 2018 | 240 | 238 | CAD tarifé 177’519 kWh |
| 2019 | 190 | 227 | CAD tarifé 142’188 kWh |
| 2020 | 185 | 205 | CAD tarifé 132’222 kWh |
| 2021 | 217 | 197 | CAD tarifé 185’705 kWh |
| 2022 | 201 | 201 | CAD tarifé 140’432 kWh |
| 2023 | 137 | 185 | CAD tarifé 83’667 kWh |
| 2024 | 184 | 174 | CAD tarifé 132’431 kWh |
| 2025 | 178 | 166 | Chauffage à distance 129’548 kWh |
| 2026 | 190 | 184 | Chauffage à distance 138’953 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 295030115 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Preneurs de chaleur | 6 |
| Surface de référence énergétique | 3’990 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Lyon 1 — 597 MJ
- Rue de Lyon 2 — 532 MJ
- Rue de Lyon 4 — 323 MJ
- Rue de Lyon 5 — 296 MJ
- Rue de Lyon 6 — 250 MJ
- Rue de Lyon 7 — 305 MJ
- Rue de Lyon 8 — 453 MJ
- Rue de Lyon 8 — 552 MJ
- Rue de Lyon 10 — 453 MJ
- Rue de Lyon 12 — 366 MJ
- Rue de Lyon 14 — 357 MJ
- Rue de Lyon 16 — 427 MJ
- Rue de Lyon 18 — 337 MJ
- Rue de Lyon 19 — 483 MJ
- Rue de Lyon 22 — 280 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.10.2026. Tous les immeubles de Genève