Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Henri-Frédéric-AMIEL 13, Genève
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 13, 1203 Genève : hab. - rez activités, 8’280 m² chauffés. IDC 398 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 111 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 122’957 – 123’696 par an, soit CHF 14.8 – 14.9 par m² chauffé.
Gaz : 871’925 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh ; Gaz : 59’983 kWh × CHF 0.1398–0.1405/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 489 | – | Gaz 192’240 kWh |
| 2012 | 481 | – | Gaz 181’725 kWh |
| 2013 | 488 | 486 | Gaz 194’800 kWh |
| 2014 | 490 | 486 | Gaz 184’919 kWh |
| 2015 | 477 | 485 | Gaz 177’067 kWh |
| 2016 | 446 | 471 | Gaz 165’096 kWh |
| 2017 | 469 | 464 | Gaz 180’925 kWh |
| 2018 | 489 | 468 | Gaz 192’495 kWh |
| 2019 | 496 | 485 | Gaz 172’636 kWh |
| 2020 | 480 | 488 | Gaz 154’599 kWh |
| 2021 | 438 | 471 | Gaz 194’243 kWh |
| 2022 | 426 | 448 | Gaz 172’846 kWh |
| 2023 | 406 | 423 | Gaz 155’443 kWh |
| 2024 | 397 | 410 | Gaz 785’118 kWh |
| 2025 | 391 | 398 | Gaz 871’925 kWh, Gaz 59’983 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2375178 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 8’280 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 1 — 319 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 2 — 517 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 3 — 340 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8 — 382 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 9 — 286 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 10 — 535 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 12 — 545 MJ
- Rue Henri-Frédéric-AMIEL 20 — 423 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 20.08.2025. Tous les immeubles de Genève