Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Joseph-GIRARD 38, Carouge GE
Rue Joseph-GIRARD 38, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 1’601 m² chauffés. IDC 394 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 109 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 21’448 – 21’575 par an, soit CHF 13.4 – 13.5 par m² chauffé.
Gaz : 157’940 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 423 | – | Gaz 179’657 kWh |
| 2012 | 471 | – | Gaz 193’781 kWh |
| 2013 | 484 | 459 | Gaz 206’814 kWh |
| 2014 | 526 | 494 | Gaz 214’558 kWh |
| 2015 | 536 | 515 | Gaz 211’088 kWh |
| 2016 | 489 | 517 | Gaz 197’557 kWh |
| 2017 | 464 | 496 | Gaz 209’146 kWh |
| 2018 | 513 | 489 | Gaz 224’071 kWh |
| 2019 | 453 | 477 | Gaz 186’447 kWh |
| 2020 | 446 | 471 | Gaz 198’732 kWh |
| 2021 | 455 | 451 | Gaz 179’066 kWh |
| 2022 | 461 | 454 | Gaz 203’301 kWh |
| 2023 | 423 | 446 | Gaz 168’475 kWh |
| 2024 | 389 | 424 | Gaz 152’487 kWh |
| 2025 | 371 | 394 | Gaz 157’940 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2374765 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 20 |
| Surface de référence énergétique | 1’601 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Joseph-GIRARD 2 — 363 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 4 — 193 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 6 — 308 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 10 — 335 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 12 — 284 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 14 — 283 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 16 — 314 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 17 — 665 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 18 — 247 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 20 — 220 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 21 — 618 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 21 — 618 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 22 — 443 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 23 — 276 MJ
- Rue Joseph-GIRARD 24 — 434 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 06.03.2026. Tous les immeubles de Carouge GE