Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Quartier-Neuf 1, Genève
Rue du Quartier-Neuf 1, 1205 Genève : autre bât. 20m2 et plus, 1’916 m² chauffés. IDC 328 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 91 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 43’356 – 43’611 par an, soit CHF 22.6 – 22.8 par m² chauffé.
Gaz : 159’634 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 159’628 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 | – | Gaz 194’547 kWh |
| 2012 | 398 | – | Gaz 191’545 kWh |
| 2013 | 405 | 412 | Gaz 206’518 kWh |
| 2014 | 390 | 398 | Gaz 170’136 kWh |
| 2016 | 391 | – | Gaz 180’564 kWh |
| 2017 | 359 | – | Gaz 184’005 kWh |
| 2018 | 342 | 364 | Gaz 137’800 kWh |
| 2019 | 338 | 346 | Gaz 174’464 kWh |
| 2020 | 378 | 353 | Gaz 186’758 kWh |
| 2021 | 363 | 360 | Gaz 200’747 kWh |
| 2022 | 348 | 363 | Gaz 169’917 kWh |
| 2023 | 340 | 350 | Gaz 164’501 kWh |
| 2024 | 328 | 339 | Gaz 164’501 kWh, Gaz 159’634 kWh |
| 2025 | 316 | 328 | Gaz 159’634 kWh, Gaz 159’628 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2038626 |
|---|---|
| Affectation | Autre bât. 20m2 et plus |
| Preneurs de chaleur | 13 |
| Surface de référence énergétique | 1’916 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Quartier-Neuf 2 — 467 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 4 — 320 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 6 — 319 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 7 — 466 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 8 — 320 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 9 — 466 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 10 — 320 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 12 — 447 MJ
- Rue du Quartier-Neuf 13 — 442 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 01.04.2026. Tous les immeubles de Genève