Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Rhône 94, Genève
Rue du Rhône 94, 1204 Genève : bureaux, 1’863 m² chauffés. IDC 450 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 125 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 56’935 – 57’281 par an, soit CHF 30.6 – 30.7 par m² chauffé.
Gaz : 433’294 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 519 | – | Gaz 233’460 kWh |
| 2012 | 570 | – | Gaz 278’008 kWh |
| 2013 | 670 | 586 | Gaz 350’957 kWh |
| 2014 | 699 | 646 | Gaz 300’502 kWh |
| 2015 | 632 | 667 | Gaz 319’792 kWh |
| 2016 | 650 | 660 | Gaz 337’617 kWh |
| 2017 | 646 | 643 | Gaz 338’537 kWh |
| 2018 | 565 | 620 | Gaz 259’240 kWh |
| 2019 | 518 | 576 | Gaz 254’039 kWh |
| 2020 | 507 | 530 | Gaz 238’105 kWh |
| 2021 | 589 | 538 | Gaz 303’865 kWh |
| 2022 | 465 | 520 | Gaz 210’875 kWh |
| 2023 | 450 | 501 | Gaz 204’407 kWh |
| 2024 | 448 | 454 | Gaz 214’487 kWh |
| 2025 | 452 | 450 | Gaz 433’294 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2038553 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Preneurs de chaleur | 3 |
| Surface de référence énergétique | 1’863 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Rhône 1 — 724 MJ
- Rue du Rhône 2 — 144 MJ
- Rue du Rhône 3 — 519 MJ
- Rue du Rhône 3 — 422 MJ
- Rue du Rhône 7 — 416 MJ
- Rue du Rhône 7 — 422 MJ
- Rue du Rhône 11 — 334 MJ
- Rue du Rhône 13 — 307 MJ
- Rue du Rhône 15 — 256 MJ
- Rue du Rhône 17 — 155 MJ
- Rue du Rhône 19 — 443 MJ
- Rue du Rhône 21 — 104 MJ
- Rue du Rhône 23 — 475 MJ
- Rue du Rhône 25 — 617 MJ
- Rue du Rhône 30 — 152 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.05.2026. Tous les immeubles de Genève