Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Village-Suisse 3, Genève
Rue du Village-Suisse 3, 1205 Genève : résidence meublée, 2’226 m² chauffés. IDC 286 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 79 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 451 | – | Gaz 286’219 kWh |
| 2012 | 458 | – | Gaz 281’806 kWh |
| 2013 | 480 | 463 | Gaz 285’359 kWh |
| 2014 | 434 | 457 | Gaz 262’642 kWh |
| 2015 | 433 | 449 | Gaz 256’148 kWh |
| 2016 | 410 | 426 | Gaz 242’427 kWh |
| 2017 | 414 | 419 | Gaz 259’009 kWh |
| 2018 | 462 | 429 | Gaz 269’470 kWh |
| 2019 | 365 | 414 | Gaz 203’795 kWh |
| 2020 | 363 | 397 | Gaz 239’498 kWh |
| 2021 | 388 | 372 | Gaz 208’475 kWh |
| 2022 | 405 | 385 | Gaz 245’205 kWh |
| 2023 | 320 | 371 | Gaz 180’084 kWh |
| 2024 | 260 | 328 | Gaz 147’693 kWh |
| 2025 | 279 | 286 | Chauffage à distance 144’700 kWh, Gaz 23’098 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2037939 |
|---|---|
| Affectation | Résidence meublée |
| Preneurs de chaleur | 44 |
| Surface de référence énergétique | 2’226 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Village-Suisse 4 — 428 MJ
- Rue du Village-Suisse 5 — 301 MJ
- Rue du Village-Suisse 6 — 428 MJ
- Rue du Village-Suisse 8 — 550 MJ
- Rue du Village-Suisse 10 — 369 MJ
- Rue du Village-Suisse 12 — 369 MJ
- Rue du Village-Suisse 14 — 271 MJ
- Rue du Village-Suisse 19 — 249 MJ
- Rue du Village-Suisse 20 — 475 MJ
- Rue du Village-Suisse 21 — 249 MJ
- Rue du Village-Suisse 22 — 475 MJ
- Rue du Village-Suisse 23 — 248 MJ
- Rue du Village-Suisse 24 — 475 MJ
- Rue du Village-Suisse 30 — 250 MJ
- Rue du Village-Suisse 32 — 250 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 26.06.2026. Tous les immeubles de Genève