Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Carouge 74, Genève
Rue de Carouge 74, 1205 Genève : habitation - activités, 1’361 m² chauffés. IDC 677 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 188 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires. Dès le 1er janvier 2027 (seuil abaissé à 650), des travaux deviennent obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 696 | – | Gaz 244’535 kWh |
| 2012 | 699 | – | Gaz 246’870 kWh |
| 2013 | 684 | 693 | Gaz 259’849 kWh |
| 2014 | 710 | 698 | Gaz 237’458 kWh |
| 2015 | 725 | 706 | Gaz 237’209 kWh |
| 2016 | 768 | 734 | Gaz 270’187 kWh |
| 2017 | 774 | 756 | Gaz 272’580 kWh |
| 2018 | 793 | 778 | Gaz 269’474 kWh |
| 2019 | 668 | 745 | Gaz 224’543 kWh |
| 2020 | 823 | 761 | Gaz 256’257 kWh |
| 2021 | 667 | 719 | Gaz 254’219 kWh |
| 2022 | 718 | 736 | Gaz 258’697 kWh |
| 2023 | 687 | 691 | Gaz 230’470 kWh |
| 2024 | 802 | 736 | Gaz 24’845 m3 |
| 2025 | 631 | 707 | Gaz 22’107 m3 |
| 2026 | 597 | 677 | Gaz 21’529 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 2037651 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 25 |
| Surface de référence énergétique | 1’361 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Carouge 3 — 374 MJ
- Rue de Carouge 5 — 349 MJ
- Rue de Carouge 7 — 351 MJ
- Rue de Carouge 8 — 328 MJ
- Rue de Carouge 9 — 381 MJ
- Rue de Carouge 10 — 430 MJ
- Rue de Carouge 10 — 175 MJ
- Rue de Carouge 12 — 430 MJ
- Rue de Carouge 17 — 320 MJ
- Rue de Carouge 18 — 304 MJ
- Rue de Carouge 18 — 313 MJ
- Rue de Carouge 21 — 405 MJ
- Rue de Carouge 22 — 200 MJ
- Rue de Carouge 23 — 404 MJ
- Rue de Carouge 25 — 410 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 15.09.2026. Tous les immeubles de Genève