Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue PETIT-SENN 50BIS, Chêne-Bourg
Avenue PETIT-SENN 50BIS, 1225 Chêne-Bourg : habitation - activités, 134 m² chauffés. IDC 521 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 145 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 3’466 – 3’503 par an, soit CHF 25.9 – 26.1 par m² chauffé.
PAC - Électricité consommée : 7’506 kWh × CHF 0.2684–0.2713/kWh ; PAC - Électricité consommée : 5’407 kWh × CHF 0.2684–0.2713/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 568 | – | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’961 kWh |
| 2012 | 467 | – | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’058 kWh |
| 2013 | 401 | 479 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 6’480 kWh |
| 2014 | 508 | 459 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 6’787 kWh |
| 2015 | 505 | 471 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’394 kWh |
| 2016 | 494 | 502 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’407 kWh |
| 2017 | 543 | 514 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 8’227 kWh |
| 2018 | 528 | 522 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’012 kWh |
| 2019 | 514 | 528 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’275 kWh |
| 2020 | 521 | 521 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’163 kWh |
| 2021 | 548 | 528 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 8’169 kWh |
| 2022 | 586 | 552 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’664 kWh |
| 2023 | 410 | 515 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 4’745 kWh |
| 2024 | 543 | 513 | Électricité PAC (DD avant le 5 août 2010) 7’506 kWh |
| 2025 | 610 | 521 | PAC - Électricité consommée 7’506 kWh, PAC - Électricité consommée 5’407 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2035627 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 2 |
| Surface de référence énergétique | 134 m² |
| Médiane de la commune | 410 MJ/m²·an |
Données SITG (OCEN), dernière saisie 13.01.2026. Tous les immeubles de Chêne-Bourg