Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue BAYLON 10, Carouge GE
Rue BAYLON 10, 1227 Carouge GE : bureaux, 6’975 m² chauffés. IDC 170 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 47 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 83’847 – 84’357 par an, soit CHF 12.0 – 12.1 par m² chauffé.
Gaz : 319’935 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh ; Gaz : 318’170 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 212 | – | Gaz 410’485 kWh |
| 2012 | 218 | – | Gaz 354’633 kWh |
| 2013 | 277 | 236 | Gaz 526’998 kWh |
| 2014 | 266 | 254 | Gaz 39’051 m3 |
| 2015 | 190 | 244 | Gaz 31’603 m3 |
| 2016 | 195 | 217 | Gaz 33’305 m3 |
| 2017 | 148 | 178 | Gaz 25’467 m3 |
| 2018 | 223 | 189 | Gaz 356’664 kWh |
| 2019 | 177 | 183 | Gaz 325’350 kWh |
| 2020 | 167 | 189 | Gaz 294’544 kWh |
| 2021 | 173 | 172 | Gaz 334’161 kWh |
| 2022 | 164 | 168 | Gaz 278’832 kWh |
| 2023 | 156 | 164 | Gaz 265’576 kWh |
| 2024 | 178 | 166 | Gaz 319’935 kWh |
| 2025 | 177 | 170 | Gaz 319’935 kWh, Gaz 318’170 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 2034992 |
|---|---|
| Affectation | Bureaux |
| Preneurs de chaleur | 5 |
| Surface de référence énergétique | 6’975 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue BAYLON 4 — 209 MJ
- Rue BAYLON 5 — 542 MJ
- Rue BAYLON 6 — 297 MJ
- Rue BAYLON 6 — 192 MJ
- Rue BAYLON 11 — 541 MJ
- Rue BAYLON 12 — 169 MJ
- Rue BAYLON 12 — 1’382 MJ
- Rue BAYLON 15 — 394 MJ
- Rue BAYLON 16 — 645 MJ
- Rue BAYLON 18 — 1’381 MJ
- Rue BAYLON 19 — 483 MJ
- Rue BAYLON 20 — 1’380 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.04.2026. Tous les immeubles de Carouge GE