Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Lyon 65, Genève
Rue de Lyon 65, 1203 Genève : hab plusieurs logements, 1’713 m² chauffés. IDC 597 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 166 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires. Dès le 1er janvier 2031 (seuil abaissé à 550), des travaux deviennent obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 651 | – | Mazout 30’475 lt |
| 2012 | 647 | – | Mazout 29’214 lt |
| 2013 | 613 | 637 | Mazout 28’792 lt |
| 2014 | 613 | 624 | Mazout 27’473 lt |
| 2015 | 673 | 633 | Mazout 29’070 lt |
| 2016 | 597 | 628 | Mazout 26’425 lt |
| 2017 | 605 | 625 | Mazout 27’939 lt |
| 2018 | 657 | 620 | Mazout 29’388 lt |
| 2019 | 604 | 622 | Mazout 25’348 lt |
| 2020 | 599 | 620 | Gaz 260’458 kWh |
| 2021 | 585 | 596 | Gaz 268’236 kWh |
| 2022 | 603 | 596 | Gaz 284’877 kWh |
| 2023 | 675 | 621 | Gaz 283’230 kWh |
| 2024 | 653 | 644 | Gaz 267’529 kWh |
| 2025 | 598 | 642 | Gaz 25’302 m3 |
| 2026 | 541 | 597 | Gaz 24’258 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1016225 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 28 |
| Surface de référence énergétique | 1’713 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Lyon 1 — 597 MJ
- Rue de Lyon 2 — 532 MJ
- Rue de Lyon 4 — 323 MJ
- Rue de Lyon 5 — 296 MJ
- Rue de Lyon 6 — 250 MJ
- Rue de Lyon 7 — 305 MJ
- Rue de Lyon 8 — 453 MJ
- Rue de Lyon 8 — 552 MJ
- Rue de Lyon 10 — 453 MJ
- Rue de Lyon 12 — 366 MJ
- Rue de Lyon 14 — 357 MJ
- Rue de Lyon 16 — 427 MJ
- Rue de Lyon 18 — 337 MJ
- Rue de Lyon 19 — 483 MJ
- Rue de Lyon 22 — 280 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 24.09.2026. Tous les immeubles de Genève