Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue FALLER 3, Genève
Rue FALLER 3, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 1’775 m² chauffés. IDC 434 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 121 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 52’018 – 52’325 par an, soit CHF 29.3 – 29.5 par m² chauffé.
Gaz : 192’645 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 190’407 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 508 | – | Mazout 23’896 lt |
| 2012 | 550 | – | Mazout 26’011 lt |
| 2013 | 499 | 519 | Mazout 25’185 lt |
| 2014 | 489 | 513 | Mazout 22’038 lt |
| 2015 | 606 | 531 | Gaz 24’429 m3 |
| 2016 | 558 | 551 | Gaz 24’102 m3 |
| 2017 | 556 | 573 | Gaz 24’054 m3 |
| 2018 | 575 | 563 | Gaz 24’074 m3 |
| 2019 | 537 | 556 | Gaz 22’249 m3 |
| 2020 | 522 | 545 | Gaz 20’276 m3 |
| 2021 | 492 | 517 | Gaz 22’840 m3 |
| 2022 | 497 | 504 | Gaz 21’974 m3 |
| 2023 | 440 | 476 | Gaz 18’329 m3 |
| 2024 | 442 | 460 | Gaz 195’496 kWh |
| 2025 | 412 | 431 | Gaz 195’496 kWh, Gaz 190’407 kWh |
| 2026 | 447 | 434 | Gaz 192’645 kWh, Gaz 190’407 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1016029 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 28 |
| Surface de référence énergétique | 1’775 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue FALLER 1 — 330 MJ
- Rue FALLER 2 — 507 MJ
- Rue FALLER 2 — 364 MJ
- Rue FALLER 3 — 397 MJ
- Rue FALLER 4 — 364 MJ
- Rue FALLER 5 — 557 MJ
- Rue FALLER 6 — 310 MJ
- Rue FALLER 7 — 373 MJ
- Rue FALLER 8 — 380 MJ
- Rue FALLER 9 — 364 MJ
- Rue FALLER 11 — 515 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 08.10.2026. Tous les immeubles de Genève